No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 599 | 462 | 1,061 | 561 | 499 | 1,060 | 537 | 417 | 954 |
2 | Bojong Gede | 1,817 | 1,621 | 3,438 | 1,754 | 1,710 | 3,464 | 1,743 | 1,688 | 3,431 |
3 | Caringin | 812 | 665 | 1,477 | 689 | 632 | 1,321 | 650 | 618 | 1,268 |
4 | Cariu | 320 | 276 | 596 | 308 | 282 | 590 | 331 | 223 | 554 |
5 | Ciampea | 993 | 901 | 1,894 | 965 | 878 | 1,843 | 874 | 751 | 1,625 |
6 | Ciawi | 1,194 | 1,103 | 2,297 | 1,131 | 1,023 | 2,154 | 1,057 | 998 | 2,055 |
7 | Cibinong | 2,850 | 2,767 | 5,617 | 2,938 | 2,724 | 5,662 | 2,902 | 2,796 | 5,698 |
8 | Cibungbulang | 1,594 | 1,436 | 3,030 | 1,592 | 1,416 | 3,008 | 1,409 | 1,252 | 2,661 |
9 | Cigombong | 1,045 | 992 | 2,037 | 1,077 | 1,019 | 2,096 | 1,003 | 946 | 1,949 |
10 | Cigudeg | 972 | 803 | 1,775 | 748 | 623 | 1,371 | 777 | 634 | 1,411 |
11 | Cijeruk | 542 | 493 | 1,035 | 564 | 414 | 978 | 447 | 349 | 796 |
12 | Cileungsi | 2,803 | 2,500 | 5,303 | 2,525 | 2,532 | 5,057 | 2,507 | 2,351 | 4,858 |
13 | Ciomas | 1,009 | 1,004 | 2,013 | 983 | 985 | 1,968 | 996 | 904 | 1,900 |
14 | Cisarua | 828 | 855 | 1,683 | 816 | 790 | 1,606 | 756 | 813 | 1,569 |
15 | Ciseeng | 973 | 838 | 1,811 | 848 | 734 | 1,582 | 779 | 736 | 1,515 |
16 | Citeureup | 1,564 | 1,352 | 2,916 | 1,617 | 1,463 | 3,080 | 1,407 | 1,351 | 2,758 |
17 | Dramaga | 747 | 688 | 1,435 | 778 | 752 | 1,530 | 686 | 743 | 1,429 |
18 | Gunung Sindur | 1,250 | 1,133 | 2,383 | 1,177 | 1,148 | 2,325 | 1,130 | 1,148 | 2,278 |
19 | Gunungputri | 2,038 | 1,924 | 3,962 | 2,013 | 1,910 | 3,923 | 1,945 | 1,825 | 3,770 |
20 | Jasinga | 848 | 745 | 1,593 | 792 | 760 | 1,552 | 708 | 715 | 1,423 |
21 | Jonggol | 1,386 | 1,374 | 2,760 | 1,482 | 1,345 | 2,827 | 1,344 | 1,253 | 2,597 |
22 | Kemang | 1,545 | 1,438 | 2,983 | 1,508 | 1,393 | 2,901 | 1,506 | 1,409 | 2,915 |
23 | Klapanunggal | 838 | 724 | 1,562 | 724 | 668 | 1,392 | 680 | 667 | 1,347 |
24 | Leuwiliang | 1,204 | 1,033 | 2,237 | 1,110 | 995 | 2,105 | 1,039 | 938 | 1,977 |
25 | Leuwisadeng | 956 | 789 | 1,745 | 843 | 724 | 1,567 | 786 | 753 | 1,539 |
26 | Megamendung | 867 | 779 | 1,646 | 933 | 790 | 1,723 | 811 | 763 | 1,574 |
27 | Nanggung | 514 | 406 | 920 | 489 | 386 | 875 | 484 | 373 | 857 |
28 | Pamijahan | 1,329 | 1,115 | 2,444 | 1,425 | 1,260 | 2,685 | 1,276 | 1,159 | 2,435 |
29 | Parung | 1,356 | 1,147 | 2,503 | 1,390 | 1,150 | 2,540 | 1,131 | 1,044 | 2,175 |
30 | Parungpanjang | 1,014 | 878 | 1,892 | 1,012 | 939 | 1,951 | 912 | 800 | 1,712 |
31 | Ranca Bungur | 440 | 429 | 869 | 511 | 482 | 993 | 467 | 502 | 969 |
32 | Rumpin | 1,006 | 895 | 1,901 | 965 | 791 | 1,756 | 922 | 716 | 1,638 |
33 | Sukajaya | 487 | 403 | 890 | 511 | 438 | 949 | 338 | 304 | 642 |
34 | Sukamakmur | 502 | 353 | 855 | 490 | 382 | 872 | 509 | 341 | 850 |
35 | Sukaraja | 906 | 897 | 1,803 | 939 | 904 | 1,843 | 839 | 791 | 1,630 |
36 | Tajurhalang | 1,035 | 974 | 2,009 | 985 | 979 | 1,964 | 979 | 879 | 1,858 |
37 | Tamansari | 851 | 693 | 1,544 | 937 | 734 | 1,671 | 926 | 692 | 1,618 |
38 | Tanjung Sari | 443 | 396 | 839 | 446 | 392 | 838 | 376 | 393 | 769 |
39 | Tenjo | 657 | 565 | 1,222 | 745 | 586 | 1,331 | 656 | 579 | 1,235 |
40 | Tenjolaya | 588 | 538 | 1,126 | 566 | 468 | 1,034 | 583 | 483 | 1,066 |
42,722 | 38,384 | 81,106 | 41,887 | 38,100 | 79,987 | 39,208 | 36,097 | 75,305 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024