Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024
Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan
Jenjang | Status | Satuan Pendidikan |
Peserta Didik |
Pendidik | Tendik | Rombongan Belajar |
Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 589 | 25,335 | 1,879 | 797 | 1,786 | 1,996 | |
Negeri | 1 | 118 | 8 | 5 | 8 | 7 | |
Swasta | 588 | 25,217 | 1,871 | 792 | 1,778 | 1,989 | |
SD | 1,897 | 551,911 | 18,779 | 4,302 | 18,976 | 16,438 | |
Negeri | 1,536 | 462,978 | 14,096 | 3,262 | 15,235 | 12,425 | |
Swasta | 361 | 88,933 | 4,683 | 1,040 | 3,741 | 4,013 | |
SMP | 765 | 236,398 | 9,505 | 2,746 | 7,216 | 7,925 | |
Negeri | 107 | 93,855 | 3,163 | 832 | 2,524 | 2,490 | |
Swasta | 658 | 142,543 | 6,342 | 1,914 | 4,692 | 5,435 | |
3,251 | 813,644 | 30,163 | 7,845 | 27,978 | 26,359 |
Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian
Jenjang | Status | PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
GTY | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 308 | 1,554 | 1,879 | |
Negeri | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
Swasta | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 305 | 1,554 | 1,871 | |
SD | 2,757 | 44 | 0 | 7,260 | 9 | 4,991 | 3,718 | 18,779 | |
Negeri | 2,755 | 39 | 0 | 7,260 | 7 | 4,035 | 0 | 14,096 | |
Swasta | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 956 | 3,718 | 4,683 | |
SMP | 1,378 | 11 | 3 | 1,316 | 4 | 2,204 | 4,589 | 9,505 | |
Negeri | 1,376 | 9 | 1 | 1,316 | 1 | 460 | 0 | 3,163 | |
Swasta | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,744 | 4,589 | 6,342 | |
4,147 | 55 | 5 | 8,578 | 14 | 7,503 | 9,861 | 30,163 |
Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan
Jenjang | Status | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 1,309 | 544 | 120 | 23 | 1,996 | |
Negeri | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
Swasta | 1,308 | 538 | 120 | 23 | 1,989 | |
SD | 8,924 | 4,504 | 1,847 | 1,163 | 16,438 | |
Negeri | 5,787 | 3,827 | 1,701 | 1,110 | 12,425 | |
Swasta | 3,137 | 677 | 146 | 53 | 4,013 | |
SMP | 4,629 | 2,122 | 849 | 325 | 7,925 | |
Negeri | 1,516 | 697 | 192 | 85 | 2,490 | |
Swasta | 3,113 | 1,425 | 657 | 240 | 5,435 | |
14,862 | 7,170 | 2,816 | 1,511 | 26,359 |