Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024
Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan
Jenjang | Status | Satuan Pendidikan |
Peserta Didik |
Pendidik | Tendik | Rombongan Belajar |
Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 442 | 23,459 | 1,630 | 311 | 2,331 | 1,360 | |
Swasta | 442 | 23,459 | 1,630 | 311 | 2,331 | 1,360 | |
MI | 657 | 146,781 | 6,544 | 867 | 4,996 | 4,618 | |
Negeri | 2 | 1,272 | 58 | 2 | 43 | 36 | |
Swasta | 655 | 145,509 | 6,486 | 865 | 4,953 | 4,582 | |
MTS | 355 | 97,179 | 5,886 | 855 | 2,483 | 2,924 | |
Negeri | 4 | 4,305 | 225 | 40 | 92 | 123 | |
Swasta | 351 | 92,874 | 5,661 | 815 | 2,391 | 2,801 | |
1,454 | 267,419 | 14,060 | 2,033 | 9,810 | 8,902 |
Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian
Jenjang | Status | PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
GTY | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,494 | 1,630 | |
Swasta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,494 | 1,630 | |
MI | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5,691 | 6,544 | |
Negeri | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 58 | |
Swasta | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 5,686 | 6,486 | |
MTS | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 4,295 | 5,886 | |
Negeri | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 225 | |
Swasta | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 4,295 | 5,661 | |
792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 11,480 | 14,060 |
Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan
Jenjang | Status | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
RA | 998 | 226 | 107 | 29 | 1,360 | |
Swasta | 998 | 226 | 107 | 29 | 1,360 | |
MI | 2,686 | 921 | 611 | 400 | 4,618 | |
Negeri | 17 | 5 | 11 | 3 | 36 | |
Swasta | 2,669 | 916 | 600 | 397 | 4,582 | |
MTS | 2,209 | 380 | 221 | 114 | 2,924 | |
Negeri | 111 | 6 | 6 | 0 | 123 | |
Swasta | 2,098 | 374 | 215 | 114 | 2,801 | |
5,893 | 1,527 | 939 | 543 | 8,902 |