No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 279 | 221 | 500 | 257 | 267 | 524 | 264 | 248 | 512 |
2 | Bojong Gede | 340 | 355 | 695 | 465 | 461 | 926 | 440 | 460 | 900 |
3 | Caringin | 319 | 357 | 676 | 323 | 358 | 681 | 303 | 310 | 613 |
4 | Cariu | 216 | 168 | 384 | 188 | 177 | 365 | 178 | 122 | 300 |
5 | Ciampea | 177 | 192 | 369 | 173 | 209 | 382 | 179 | 180 | 359 |
6 | Ciawi | 506 | 549 | 1,055 | 558 | 520 | 1,078 | 506 | 537 | 1,043 |
7 | Cibinong | 727 | 836 | 1,563 | 956 | 971 | 1,927 | 847 | 932 | 1,779 |
8 | Cibungbulang | 556 | 538 | 1,094 | 564 | 602 | 1,166 | 530 | 548 | 1,078 |
9 | Cigombong | 357 | 408 | 765 | 426 | 432 | 858 | 403 | 406 | 809 |
10 | Cigudeg | 316 | 314 | 630 | 306 | 330 | 636 | 332 | 308 | 640 |
11 | Cijeruk | 112 | 127 | 239 | 122 | 124 | 246 | 87 | 63 | 150 |
12 | Cileungsi | 610 | 642 | 1,252 | 608 | 718 | 1,326 | 599 | 674 | 1,273 |
13 | Ciomas | 485 | 553 | 1,038 | 501 | 553 | 1,054 | 523 | 516 | 1,039 |
14 | Cisarua | 295 | 330 | 625 | 338 | 381 | 719 | 332 | 366 | 698 |
15 | Ciseeng | 368 | 312 | 680 | 325 | 296 | 621 | 280 | 292 | 572 |
16 | Citeureup | 547 | 536 | 1,083 | 737 | 673 | 1,410 | 569 | 674 | 1,243 |
17 | Dramaga | 382 | 440 | 822 | 391 | 403 | 794 | 362 | 475 | 837 |
18 | Gunung Sindur | 458 | 468 | 926 | 473 | 512 | 985 | 422 | 494 | 916 |
19 | Gunungputri | 733 | 654 | 1,387 | 783 | 808 | 1,591 | 758 | 739 | 1,497 |
20 | Jasinga | 595 | 527 | 1,122 | 545 | 562 | 1,107 | 491 | 521 | 1,012 |
21 | Jonggol | 426 | 465 | 891 | 425 | 449 | 874 | 456 | 432 | 888 |
22 | Kemang | 407 | 423 | 830 | 466 | 456 | 922 | 468 | 434 | 902 |
23 | Klapanunggal | 148 | 168 | 316 | 162 | 203 | 365 | 143 | 171 | 314 |
24 | Leuwiliang | 545 | 508 | 1,053 | 522 | 506 | 1,028 | 540 | 487 | 1,027 |
25 | Leuwisadeng | 429 | 338 | 767 | 416 | 339 | 755 | 389 | 365 | 754 |
26 | Megamendung | 476 | 390 | 866 | 524 | 409 | 933 | 448 | 418 | 866 |
27 | Nanggung | 327 | 256 | 583 | 317 | 220 | 537 | 284 | 204 | 488 |
28 | Pamijahan | 327 | 343 | 670 | 352 | 362 | 714 | 325 | 341 | 666 |
29 | Parung | 440 | 390 | 830 | 462 | 450 | 912 | 392 | 421 | 813 |
30 | Parungpanjang | 544 | 501 | 1,045 | 607 | 542 | 1,149 | 548 | 547 | 1,095 |
31 | Ranca Bungur | 217 | 225 | 442 | 281 | 276 | 557 | 246 | 325 | 571 |
32 | Rumpin | 515 | 478 | 993 | 518 | 404 | 922 | 496 | 410 | 906 |
33 | Sukajaya | 265 | 223 | 488 | 281 | 235 | 516 | 218 | 195 | 413 |
34 | Sukamakmur | 244 | 183 | 427 | 236 | 194 | 430 | 209 | 181 | 390 |
35 | Sukaraja | 341 | 359 | 700 | 447 | 434 | 881 | 424 | 440 | 864 |
36 | Tajurhalang | 240 | 282 | 522 | 269 | 308 | 577 | 205 | 218 | 423 |
37 | Tamansari | 351 | 344 | 695 | 410 | 424 | 834 | 387 | 371 | 758 |
38 | Tanjung Sari | 198 | 170 | 368 | 196 | 147 | 343 | 143 | 157 | 300 |
39 | Tenjo | 387 | 347 | 734 | 396 | 358 | 754 | 334 | 287 | 621 |
40 | Tenjolaya | 130 | 190 | 320 | 168 | 207 | 375 | 132 | 175 | 307 |
15,335 | 15,110 | 30,445 | 16,494 | 16,280 | 32,774 | 15,192 | 15,444 | 30,636 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024