No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 1,142 | 1,034 | 2,176 | 1,084 | 1,010 | 2,094 | 1,228 | 1,090 | 2,318 | 905 | 853 | 1,758 | 986 | 942 | 1,928 | 1,071 | 986 | 2,057 |
2 | Bojong Gede | 1,317 | 1,264 | 2,581 | 1,428 | 1,405 | 2,833 | 1,452 | 1,445 | 2,897 | 1,352 | 1,322 | 2,674 | 1,330 | 1,207 | 2,537 | 1,380 | 1,231 | 2,611 |
3 | Caringin | 741 | 722 | 1,463 | 788 | 699 | 1,487 | 790 | 696 | 1,486 | 666 | 633 | 1,299 | 741 | 675 | 1,416 | 674 | 653 | 1,327 |
4 | Cariu | 315 | 314 | 629 | 315 | 330 | 645 | 350 | 353 | 703 | 344 | 326 | 670 | 386 | 351 | 737 | 383 | 322 | 705 |
5 | Ciampea | 1,239 | 1,197 | 2,436 | 1,267 | 1,230 | 2,497 | 1,299 | 1,149 | 2,448 | 1,186 | 1,086 | 2,272 | 1,134 | 1,044 | 2,178 | 1,096 | 1,080 | 2,176 |
6 | Ciawi | 848 | 870 | 1,718 | 867 | 891 | 1,758 | 943 | 805 | 1,748 | 820 | 751 | 1,571 | 831 | 817 | 1,648 | 852 | 801 | 1,653 |
7 | Cibinong | 2,095 | 1,972 | 4,067 | 2,113 | 2,012 | 4,125 | 2,142 | 2,002 | 4,144 | 2,010 | 1,866 | 3,876 | 2,032 | 1,873 | 3,905 | 2,063 | 1,905 | 3,968 |
8 | Cibungbulang | 1,097 | 989 | 2,086 | 1,097 | 942 | 2,039 | 1,113 | 1,005 | 2,118 | 962 | 880 | 1,842 | 1,042 | 1,039 | 2,081 | 1,012 | 924 | 1,936 |
9 | Cigombong | 888 | 855 | 1,743 | 864 | 827 | 1,691 | 943 | 831 | 1,774 | 803 | 764 | 1,567 | 814 | 822 | 1,636 | 835 | 796 | 1,631 |
10 | Cigudeg | 1,245 | 1,181 | 2,426 | 1,320 | 1,246 | 2,566 | 1,405 | 1,264 | 2,669 | 1,195 | 1,049 | 2,244 | 1,230 | 1,139 | 2,369 | 1,181 | 1,172 | 2,353 |
11 | Cijeruk | 1,013 | 900 | 1,913 | 908 | 839 | 1,747 | 923 | 912 | 1,835 | 826 | 776 | 1,602 | 836 | 843 | 1,679 | 827 | 763 | 1,590 |
12 | Cileungsi | 2,189 | 2,166 | 4,355 | 2,190 | 2,036 | 4,226 | 2,348 | 2,116 | 4,464 | 2,025 | 1,891 | 3,916 | 2,092 | 2,055 | 4,147 | 2,084 | 2,037 | 4,121 |
13 | Ciomas | 1,129 | 1,065 | 2,194 | 1,221 | 1,099 | 2,320 | 1,251 | 1,086 | 2,337 | 965 | 969 | 1,934 | 1,039 | 989 | 2,028 | 1,038 | 907 | 1,945 |
14 | Cisarua | 1,122 | 1,068 | 2,190 | 1,192 | 1,099 | 2,291 | 1,185 | 1,097 | 2,282 | 1,064 | 965 | 2,029 | 1,008 | 949 | 1,957 | 1,023 | 973 | 1,996 |
15 | Ciseeng | 1,141 | 1,093 | 2,234 | 1,083 | 968 | 2,051 | 1,063 | 1,016 | 2,079 | 975 | 861 | 1,836 | 982 | 927 | 1,909 | 974 | 824 | 1,798 |
16 | Citeureup | 1,609 | 1,562 | 3,171 | 1,611 | 1,502 | 3,113 | 1,691 | 1,571 | 3,262 | 1,376 | 1,311 | 2,687 | 1,560 | 1,430 | 2,990 | 1,455 | 1,353 | 2,808 |
17 | Dramaga | 858 | 811 | 1,669 | 858 | 813 | 1,671 | 920 | 833 | 1,753 | 730 | 700 | 1,430 | 811 | 704 | 1,515 | 835 | 728 | 1,563 |
18 | Gunung Sindur | 994 | 868 | 1,862 | 961 | 971 | 1,932 | 1,039 | 970 | 2,009 | 860 | 828 | 1,688 | 842 | 817 | 1,659 | 886 | 823 | 1,709 |
19 | Gunungputri | 1,830 | 1,660 | 3,490 | 1,841 | 1,744 | 3,585 | 1,951 | 1,688 | 3,639 | 1,644 | 1,523 | 3,167 | 1,810 | 1,651 | 3,461 | 1,882 | 1,725 | 3,607 |
20 | Jasinga | 1,100 | 1,016 | 2,116 | 1,101 | 1,021 | 2,122 | 1,186 | 1,102 | 2,288 | 1,052 | 956 | 2,008 | 1,041 | 970 | 2,011 | 1,083 | 990 | 2,073 |
21 | Jonggol | 1,113 | 1,064 | 2,177 | 1,115 | 1,073 | 2,188 | 1,138 | 1,045 | 2,183 | 1,080 | 940 | 2,020 | 1,023 | 1,058 | 2,081 | 1,091 | 1,030 | 2,121 |
22 | Kemang | 793 | 705 | 1,498 | 762 | 743 | 1,505 | 748 | 732 | 1,480 | 647 | 656 | 1,303 | 741 | 647 | 1,388 | 758 | 657 | 1,415 |
23 | Klapanunggal | 1,190 | 1,146 | 2,336 | 1,260 | 1,217 | 2,477 | 1,209 | 1,084 | 2,293 | 1,083 | 1,060 | 2,143 | 1,118 | 1,072 | 2,190 | 1,149 | 1,046 | 2,195 |
24 | Leuwiliang | 900 | 893 | 1,793 | 918 | 859 | 1,777 | 1,030 | 933 | 1,963 | 850 | 800 | 1,650 | 925 | 907 | 1,832 | 892 | 916 | 1,808 |
25 | Leuwisadeng | 547 | 501 | 1,048 | 520 | 505 | 1,025 | 547 | 481 | 1,028 | 484 | 429 | 913 | 448 | 455 | 903 | 485 | 470 | 955 |
26 | Megamendung | 935 | 853 | 1,788 | 919 | 887 | 1,806 | 998 | 856 | 1,854 | 804 | 752 | 1,556 | 815 | 791 | 1,606 | 870 | 839 | 1,709 |
27 | Nanggung | 776 | 684 | 1,460 | 768 | 748 | 1,516 | 907 | 811 | 1,718 | 754 | 705 | 1,459 | 725 | 719 | 1,444 | 772 | 690 | 1,462 |
28 | Pamijahan | 1,047 | 981 | 2,028 | 1,086 | 976 | 2,062 | 1,028 | 1,031 | 2,059 | 952 | 834 | 1,786 | 953 | 941 | 1,894 | 933 | 896 | 1,829 |
29 | Parung | 754 | 699 | 1,453 | 749 | 692 | 1,441 | 717 | 713 | 1,430 | 682 | 672 | 1,354 | 673 | 597 | 1,270 | 690 | 619 | 1,309 |
30 | Parungpanjang | 1,138 | 1,066 | 2,204 | 1,155 | 1,082 | 2,237 | 1,218 | 1,174 | 2,392 | 1,102 | 966 | 2,068 | 1,065 | 946 | 2,011 | 1,024 | 962 | 1,986 |
31 | Ranca Bungur | 489 | 461 | 950 | 449 | 439 | 888 | 474 | 474 | 948 | 450 | 455 | 905 | 463 | 415 | 878 | 474 | 414 | 888 |
32 | Rumpin | 1,684 | 1,529 | 3,213 | 1,516 | 1,433 | 2,949 | 1,695 | 1,600 | 3,295 | 1,289 | 1,314 | 2,603 | 1,394 | 1,222 | 2,616 | 1,415 | 1,329 | 2,744 |
33 | Sukajaya | 556 | 559 | 1,115 | 644 | 535 | 1,179 | 596 | 537 | 1,133 | 536 | 534 | 1,070 | 557 | 512 | 1,069 | 518 | 500 | 1,018 |
34 | Sukamakmur | 731 | 635 | 1,366 | 693 | 680 | 1,373 | 706 | 678 | 1,384 | 628 | 562 | 1,190 | 568 | 578 | 1,146 | 614 | 620 | 1,234 |
35 | Sukaraja | 1,445 | 1,305 | 2,750 | 1,392 | 1,240 | 2,632 | 1,411 | 1,369 | 2,780 | 1,256 | 1,166 | 2,422 | 1,333 | 1,241 | 2,574 | 1,280 | 1,256 | 2,536 |
36 | Tajurhalang | 719 | 674 | 1,393 | 796 | 696 | 1,492 | 776 | 677 | 1,453 | 688 | 595 | 1,283 | 635 | 580 | 1,215 | 691 | 639 | 1,330 |
37 | Tamansari | 863 | 817 | 1,680 | 911 | 838 | 1,749 | 852 | 887 | 1,739 | 761 | 753 | 1,514 | 837 | 747 | 1,584 | 741 | 746 | 1,487 |
38 | Tanjung Sari | 423 | 433 | 856 | 455 | 418 | 873 | 430 | 401 | 831 | 344 | 314 | 658 | 430 | 387 | 817 | 434 | 416 | 850 |
39 | Tenjo | 787 | 752 | 1,539 | 758 | 730 | 1,488 | 742 | 749 | 1,491 | 652 | 541 | 1,193 | 643 | 645 | 1,288 | 704 | 614 | 1,318 |
40 | Tenjolaya | 372 | 342 | 714 | 339 | 366 | 705 | 392 | 362 | 754 | 305 | 266 | 571 | 327 | 337 | 664 | 360 | 309 | 669 |
41,174 | 38,706 | 79,880 | 41,314 | 38,841 | 80,155 | 42,836 | 39,625 | 82,461 | 37,107 | 34,624 | 71,731 | 38,220 | 36,041 | 74,261 | 38,529 | 35,961 | 74,490 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024