No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 1,309 | 1,173 | 2,482 | 1,214 | 1,172 | 2,386 | 1,353 | 1,205 | 2,558 | 1,033 | 996 | 2,029 | 1,115 | 1,061 | 2,176 | 1,190 | 1,088 | 2,278 |
2 | Bojong Gede | 2,288 | 2,115 | 4,403 | 2,217 | 2,149 | 4,366 | 2,310 | 2,208 | 4,518 | 2,002 | 1,944 | 3,946 | 2,063 | 1,897 | 3,960 | 2,188 | 1,997 | 4,185 |
3 | Caringin | 873 | 841 | 1,714 | 895 | 786 | 1,681 | 883 | 781 | 1,664 | 758 | 705 | 1,463 | 825 | 768 | 1,593 | 747 | 722 | 1,469 |
4 | Cariu | 344 | 339 | 683 | 328 | 347 | 675 | 366 | 364 | 730 | 344 | 326 | 670 | 386 | 351 | 737 | 383 | 322 | 705 |
5 | Ciampea | 1,347 | 1,293 | 2,640 | 1,399 | 1,311 | 2,710 | 1,429 | 1,250 | 2,679 | 1,299 | 1,166 | 2,465 | 1,225 | 1,115 | 2,340 | 1,185 | 1,159 | 2,344 |
6 | Ciawi | 1,041 | 1,006 | 2,047 | 1,047 | 1,068 | 2,115 | 1,113 | 962 | 2,075 | 996 | 892 | 1,888 | 991 | 950 | 1,941 | 1,026 | 926 | 1,952 |
7 | Cibinong | 3,269 | 3,085 | 6,354 | 3,228 | 3,063 | 6,291 | 3,273 | 2,998 | 6,271 | 2,989 | 2,779 | 5,768 | 3,121 | 2,813 | 5,934 | 3,153 | 2,904 | 6,057 |
8 | Cibungbulang | 1,166 | 1,041 | 2,207 | 1,162 | 987 | 2,149 | 1,187 | 1,057 | 2,244 | 1,045 | 930 | 1,975 | 1,129 | 1,115 | 2,244 | 1,097 | 986 | 2,083 |
9 | Cigombong | 979 | 932 | 1,911 | 959 | 897 | 1,856 | 1,037 | 907 | 1,944 | 883 | 833 | 1,716 | 895 | 886 | 1,781 | 930 | 865 | 1,795 |
10 | Cigudeg | 1,283 | 1,203 | 2,486 | 1,346 | 1,280 | 2,626 | 1,432 | 1,295 | 2,727 | 1,220 | 1,073 | 2,293 | 1,248 | 1,151 | 2,399 | 1,192 | 1,185 | 2,377 |
11 | Cijeruk | 1,041 | 927 | 1,968 | 935 | 863 | 1,798 | 941 | 929 | 1,870 | 839 | 796 | 1,635 | 847 | 855 | 1,702 | 845 | 777 | 1,622 |
12 | Cileungsi | 3,262 | 3,198 | 6,460 | 3,308 | 3,059 | 6,367 | 3,454 | 3,061 | 6,515 | 2,947 | 2,762 | 5,709 | 3,030 | 2,934 | 5,964 | 3,009 | 2,959 | 5,968 |
13 | Ciomas | 1,300 | 1,193 | 2,493 | 1,386 | 1,240 | 2,626 | 1,374 | 1,201 | 2,575 | 1,071 | 1,073 | 2,144 | 1,178 | 1,099 | 2,277 | 1,139 | 1,016 | 2,155 |
14 | Cisarua | 1,211 | 1,150 | 2,361 | 1,288 | 1,184 | 2,472 | 1,298 | 1,196 | 2,494 | 1,135 | 1,049 | 2,184 | 1,099 | 1,027 | 2,126 | 1,130 | 1,057 | 2,187 |
15 | Ciseeng | 1,333 | 1,283 | 2,616 | 1,255 | 1,121 | 2,376 | 1,236 | 1,179 | 2,415 | 1,118 | 1,000 | 2,118 | 1,132 | 1,042 | 2,174 | 1,110 | 924 | 2,034 |
16 | Citeureup | 1,793 | 1,762 | 3,555 | 1,811 | 1,694 | 3,505 | 1,890 | 1,753 | 3,643 | 1,541 | 1,474 | 3,015 | 1,695 | 1,544 | 3,239 | 1,590 | 1,490 | 3,080 |
17 | Dramaga | 897 | 856 | 1,753 | 903 | 857 | 1,760 | 964 | 877 | 1,841 | 773 | 746 | 1,519 | 850 | 739 | 1,589 | 885 | 763 | 1,648 |
18 | Gunung Sindur | 1,420 | 1,308 | 2,728 | 1,338 | 1,330 | 2,668 | 1,408 | 1,289 | 2,697 | 1,161 | 1,091 | 2,252 | 1,171 | 1,129 | 2,300 | 1,138 | 1,077 | 2,215 |
19 | Gunungputri | 2,719 | 2,490 | 5,209 | 2,752 | 2,582 | 5,334 | 2,881 | 2,494 | 5,375 | 2,497 | 2,258 | 4,755 | 2,639 | 2,430 | 5,069 | 2,840 | 2,546 | 5,386 |
20 | Jasinga | 1,126 | 1,042 | 2,168 | 1,126 | 1,041 | 2,167 | 1,220 | 1,132 | 2,352 | 1,069 | 979 | 2,048 | 1,078 | 991 | 2,069 | 1,114 | 1,017 | 2,131 |
21 | Jonggol | 1,254 | 1,211 | 2,465 | 1,259 | 1,236 | 2,495 | 1,278 | 1,184 | 2,462 | 1,215 | 1,070 | 2,285 | 1,150 | 1,195 | 2,345 | 1,215 | 1,184 | 2,399 |
22 | Kemang | 1,296 | 1,174 | 2,470 | 1,208 | 1,187 | 2,395 | 1,186 | 1,131 | 2,317 | 1,027 | 996 | 2,023 | 1,098 | 963 | 2,061 | 1,135 | 972 | 2,107 |
23 | Klapanunggal | 1,553 | 1,446 | 2,999 | 1,564 | 1,467 | 3,031 | 1,474 | 1,332 | 2,806 | 1,312 | 1,237 | 2,549 | 1,308 | 1,243 | 2,551 | 1,305 | 1,209 | 2,514 |
24 | Leuwiliang | 1,022 | 1,015 | 2,037 | 1,055 | 969 | 2,024 | 1,154 | 1,028 | 2,182 | 960 | 887 | 1,847 | 1,014 | 972 | 1,986 | 964 | 999 | 1,963 |
25 | Leuwisadeng | 601 | 556 | 1,157 | 580 | 552 | 1,132 | 609 | 541 | 1,150 | 530 | 473 | 1,003 | 489 | 498 | 987 | 529 | 499 | 1,028 |
26 | Megamendung | 1,027 | 939 | 1,966 | 1,016 | 984 | 2,000 | 1,098 | 952 | 2,050 | 917 | 833 | 1,750 | 903 | 862 | 1,765 | 956 | 902 | 1,858 |
27 | Nanggung | 836 | 744 | 1,580 | 815 | 793 | 1,608 | 956 | 854 | 1,810 | 820 | 744 | 1,564 | 774 | 769 | 1,543 | 813 | 726 | 1,539 |
28 | Pamijahan | 1,177 | 1,090 | 2,267 | 1,203 | 1,074 | 2,277 | 1,140 | 1,110 | 2,250 | 1,047 | 935 | 1,982 | 1,040 | 1,024 | 2,064 | 1,025 | 978 | 2,003 |
29 | Parung | 1,021 | 905 | 1,926 | 1,001 | 885 | 1,886 | 974 | 936 | 1,910 | 922 | 867 | 1,789 | 940 | 791 | 1,731 | 960 | 831 | 1,791 |
30 | Parungpanjang | 1,363 | 1,268 | 2,631 | 1,334 | 1,255 | 2,589 | 1,358 | 1,339 | 2,697 | 1,252 | 1,098 | 2,350 | 1,175 | 1,060 | 2,235 | 1,157 | 1,061 | 2,218 |
31 | Ranca Bungur | 558 | 538 | 1,096 | 517 | 500 | 1,017 | 553 | 530 | 1,083 | 488 | 498 | 986 | 530 | 478 | 1,008 | 524 | 468 | 992 |
32 | Rumpin | 1,749 | 1,587 | 3,336 | 1,584 | 1,526 | 3,110 | 1,766 | 1,673 | 3,439 | 1,339 | 1,350 | 2,689 | 1,474 | 1,295 | 2,769 | 1,495 | 1,377 | 2,872 |
33 | Sukajaya | 556 | 559 | 1,115 | 644 | 535 | 1,179 | 596 | 537 | 1,133 | 536 | 534 | 1,070 | 557 | 512 | 1,069 | 518 | 500 | 1,018 |
34 | Sukamakmur | 731 | 635 | 1,366 | 693 | 680 | 1,373 | 706 | 678 | 1,384 | 628 | 562 | 1,190 | 568 | 578 | 1,146 | 614 | 620 | 1,234 |
35 | Sukaraja | 1,484 | 1,348 | 2,832 | 1,434 | 1,289 | 2,723 | 1,451 | 1,398 | 2,849 | 1,289 | 1,191 | 2,480 | 1,373 | 1,265 | 2,638 | 1,308 | 1,287 | 2,595 |
36 | Tajurhalang | 987 | 918 | 1,905 | 1,069 | 923 | 1,992 | 1,059 | 912 | 1,971 | 964 | 851 | 1,815 | 879 | 790 | 1,669 | 918 | 845 | 1,763 |
37 | Tamansari | 956 | 927 | 1,883 | 1,043 | 940 | 1,983 | 983 | 981 | 1,964 | 843 | 823 | 1,666 | 916 | 833 | 1,749 | 818 | 819 | 1,637 |
38 | Tanjung Sari | 423 | 433 | 856 | 455 | 418 | 873 | 430 | 401 | 831 | 344 | 314 | 658 | 430 | 387 | 817 | 434 | 416 | 850 |
39 | Tenjo | 853 | 798 | 1,651 | 796 | 763 | 1,559 | 782 | 803 | 1,585 | 700 | 572 | 1,272 | 701 | 699 | 1,400 | 738 | 640 | 1,378 |
40 | Tenjolaya | 453 | 409 | 862 | 419 | 431 | 850 | 436 | 396 | 832 | 367 | 316 | 683 | 391 | 393 | 784 | 401 | 352 | 753 |
49,901 | 46,737 | 96,638 | 49,586 | 46,438 | 96,024 | 51,038 | 46,854 | 97,892 | 44,220 | 41,023 | 85,243 | 45,427 | 42,504 | 87,931 | 45,718 | 42,465 | 88,183 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024