No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 113 | 114 | 227 | 174 | 173 | 347 | 596 | 629 | 1,225 | 260 | 272 | 532 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bojong Gede | 347 | 322 | 669 | 674 | 624 | 1,298 | 889 | 964 | 1,853 | 123 | 111 | 234 | 8 | 9 | 17 |
3 | Caringin | 48 | 50 | 98 | 49 | 51 | 100 | 872 | 773 | 1,645 | 374 | 344 | 718 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cariu | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 27 | 464 | 476 | 940 | 141 | 124 | 265 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ciampea | 108 | 98 | 206 | 113 | 106 | 219 | 783 | 748 | 1,531 | 80 | 74 | 154 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciawi | 93 | 83 | 176 | 142 | 137 | 279 | 782 | 715 | 1,497 | 101 | 80 | 181 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cibinong | 498 | 463 | 961 | 973 | 970 | 1,943 | 743 | 715 | 1,458 | 220 | 234 | 454 | 17 | 1 | 18 |
8 | Cibungbulang | 52 | 67 | 119 | 84 | 79 | 163 | 1,621 | 1,532 | 3,153 | 269 | 278 | 547 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cigombong | 38 | 37 | 75 | 65 | 62 | 127 | 604 | 635 | 1,239 | 165 | 167 | 332 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cigudeg | 45 | 45 | 90 | 27 | 16 | 43 | 1,795 | 1,621 | 3,416 | 539 | 519 | 1,058 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cijeruk | 26 | 31 | 57 | 38 | 45 | 83 | 717 | 733 | 1,450 | 187 | 198 | 385 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cileungsi | 470 | 432 | 902 | 906 | 950 | 1,856 | 1,113 | 1,100 | 2,213 | 49 | 43 | 92 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ciomas | 133 | 123 | 256 | 237 | 196 | 433 | 560 | 552 | 1,112 | 391 | 373 | 764 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cisarua | 54 | 57 | 111 | 104 | 105 | 209 | 639 | 668 | 1,307 | 299 | 323 | 622 | 18 | 13 | 31 |
15 | Ciseeng | 81 | 99 | 180 | 266 | 235 | 501 | 1,022 | 1,013 | 2,035 | 220 | 200 | 420 | 0 | 0 | 0 |
16 | Citeureup | 152 | 177 | 329 | 307 | 352 | 659 | 1,049 | 1,051 | 2,100 | 240 | 248 | 488 | 17 | 18 | 35 |
17 | Dramaga | 60 | 57 | 117 | 120 | 100 | 220 | 604 | 584 | 1,188 | 85 | 60 | 145 | 9 | 7 | 16 |
18 | Gunung Sindur | 224 | 197 | 421 | 470 | 389 | 859 | 1,355 | 1,260 | 2,615 | 14 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gunungputri | 483 | 426 | 909 | 762 | 735 | 1,497 | 1,021 | 944 | 1,965 | 343 | 366 | 709 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jasinga | 86 | 89 | 175 | 95 | 96 | 191 | 1,534 | 1,475 | 3,009 | 269 | 256 | 525 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonggol | 111 | 125 | 236 | 169 | 182 | 351 | 1,511 | 1,439 | 2,950 | 342 | 329 | 671 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kemang | 215 | 177 | 392 | 311 | 307 | 618 | 869 | 796 | 1,665 | 165 | 172 | 337 | 0 | 0 | 0 |
23 | Klapanunggal | 158 | 170 | 328 | 439 | 399 | 838 | 657 | 612 | 1,269 | 92 | 99 | 191 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leuwiliang | 93 | 93 | 186 | 236 | 200 | 436 | 827 | 766 | 1,593 | 214 | 242 | 456 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leuwisadeng | 19 | 14 | 33 | 27 | 24 | 51 | 624 | 600 | 1,224 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
26 | Megamendung | 12 | 15 | 27 | 44 | 39 | 83 | 812 | 742 | 1,554 | 261 | 271 | 532 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nanggung | 76 | 95 | 171 | 62 | 50 | 112 | 1,167 | 1,086 | 2,253 | 139 | 117 | 256 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pamijahan | 41 | 52 | 93 | 46 | 38 | 84 | 1,880 | 1,759 | 3,639 | 183 | 169 | 352 | 0 | 0 | 0 |
29 | Parung | 61 | 74 | 135 | 147 | 137 | 284 | 1,191 | 1,178 | 2,369 | 224 | 193 | 417 | 0 | 0 | 0 |
30 | Parungpanjang | 74 | 72 | 146 | 136 | 94 | 230 | 1,151 | 1,120 | 2,271 | 248 | 244 | 492 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ranca Bungur | 43 | 31 | 74 | 94 | 91 | 185 | 690 | 674 | 1,364 | 71 | 51 | 122 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rumpin | 42 | 42 | 84 | 43 | 56 | 99 | 1,294 | 1,307 | 2,601 | 56 | 53 | 109 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sukajaya | 7 | 4 | 11 | 5 | 9 | 14 | 916 | 903 | 1,819 | 199 | 181 | 380 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 1,081 | 2,228 | 115 | 116 | 231 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 154 | 144 | 298 | 296 | 288 | 584 | 698 | 692 | 1,390 | 404 | 355 | 759 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tajurhalang | 176 | 178 | 354 | 414 | 411 | 825 | 556 | 512 | 1,068 | 67 | 70 | 137 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tamansari | 85 | 75 | 160 | 118 | 101 | 219 | 434 | 461 | 895 | 246 | 251 | 497 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tanjung Sari | 31 | 50 | 81 | 13 | 15 | 28 | 595 | 540 | 1,135 | 154 | 140 | 294 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 25 | 1,125 | 1,145 | 2,270 | 38 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tenjolaya | 98 | 74 | 172 | 73 | 75 | 148 | 553 | 575 | 1,128 | 82 | 86 | 168 | 0 | 0 | 0 |
4,613 | 4,454 | 9,067 | 8,306 | 7,962 | 16,268 | 37,460 | 36,176 | 73,636 | 7,699 | 7,501 | 15,200 | 69 | 48 | 117 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024