No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 109 | 122 | 231 | 161 | 115 | 276 |
2 | Bojong Gede | 634 | 631 | 1,265 | 885 | 830 | 1,715 |
3 | Caringin | 176 | 164 | 340 | 173 | 138 | 311 |
4 | Cariu | 12 | 14 | 26 | 43 | 44 | 87 |
5 | Ciampea | 191 | 150 | 341 | 269 | 251 | 520 |
6 | Ciawi | 124 | 126 | 250 | 130 | 98 | 228 |
7 | Cibinong | 711 | 677 | 1,388 | 1,030 | 961 | 1,991 |
8 | Cibungbulang | 37 | 44 | 81 | 347 | 314 | 661 |
9 | Cigombong | 107 | 114 | 221 | 100 | 96 | 196 |
10 | Cigudeg | 74 | 72 | 146 | 158 | 151 | 309 |
11 | Cijeruk | 42 | 43 | 85 | 133 | 126 | 259 |
12 | Cileungsi | 58 | 73 | 131 | 200 | 177 | 377 |
13 | Ciomas | 236 | 226 | 462 | 291 | 269 | 560 |
14 | Cisarua | 56 | 56 | 112 | 51 | 79 | 130 |
15 | Ciseeng | 17 | 14 | 31 | 38 | 42 | 80 |
16 | Citeureup | 114 | 136 | 250 | 261 | 247 | 508 |
17 | Dramaga | 50 | 59 | 109 | 134 | 146 | 280 |
18 | Gunung Sindur | 49 | 28 | 77 | 71 | 69 | 140 |
19 | Gunungputri | 281 | 253 | 534 | 425 | 428 | 853 |
20 | Jasinga | 11 | 8 | 19 | 4 | 4 | 8 |
21 | Jonggol | 131 | 166 | 297 | 65 | 87 | 152 |
22 | Kemang | 50 | 58 | 108 | 113 | 90 | 203 |
23 | Klapanunggal | 23 | 27 | 50 | 72 | 78 | 150 |
24 | Leuwiliang | 133 | 137 | 270 | 146 | 147 | 293 |
25 | Leuwisadeng | 36 | 16 | 52 | 81 | 73 | 154 |
26 | Megamendung | 68 | 72 | 140 | 45 | 38 | 83 |
27 | Nanggung | 82 | 78 | 160 | 45 | 42 | 87 |
28 | Pamijahan | 183 | 190 | 373 | 258 | 247 | 505 |
29 | Parung | 200 | 226 | 426 | 217 | 206 | 423 |
30 | Parungpanjang | 49 | 44 | 93 | 166 | 157 | 323 |
31 | Ranca Bungur | 42 | 51 | 93 | 55 | 63 | 118 |
32 | Rumpin | 28 | 14 | 42 | 54 | 29 | 83 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
35 | Sukaraja | 174 | 174 | 348 | 271 | 243 | 514 |
36 | Tajurhalang | 260 | 312 | 572 | 492 | 432 | 924 |
37 | Tamansari | 43 | 37 | 80 | 78 | 64 | 142 |
38 | Tanjung Sari | 72 | 70 | 142 | 53 | 64 | 117 |
39 | Tenjo | 9 | 8 | 17 | 34 | 22 | 56 |
40 | Tenjolaya | 45 | 47 | 92 | 99 | 73 | 172 |
4,717 | 4,737 | 9,454 | 7,255 | 6,750 | 14,005 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024