No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 636 | 454 | 1,090 | 331 | 245 | 576 | 260 | 241 | 501 |
2 | Bojong Gede | 727 | 593 | 1,320 | 615 | 488 | 1,103 | 730 | 603 | 1,333 |
3 | Caringin | 1,192 | 1,030 | 2,222 | 825 | 706 | 1,531 | 787 | 625 | 1,412 |
4 | Cariu | 268 | 333 | 601 | 185 | 219 | 404 | 207 | 237 | 444 |
5 | Ciampea | 591 | 546 | 1,137 | 472 | 442 | 914 | 528 | 507 | 1,035 |
6 | Ciawi | 295 | 289 | 584 | 207 | 194 | 401 | 232 | 227 | 459 |
7 | Cibinong | 1,345 | 1,302 | 2,647 | 1,088 | 1,034 | 2,122 | 1,196 | 1,260 | 2,456 |
8 | Cibungbulang | 291 | 250 | 541 | 247 | 269 | 516 | 288 | 251 | 539 |
9 | Cigombong | 368 | 296 | 664 | 252 | 292 | 544 | 332 | 379 | 711 |
10 | Cigudeg | 547 | 570 | 1,117 | 344 | 355 | 699 | 320 | 382 | 702 |
11 | Cijeruk | 612 | 619 | 1,231 | 433 | 361 | 794 | 460 | 411 | 871 |
12 | Cileungsi | 270 | 338 | 608 | 344 | 356 | 700 | 403 | 403 | 806 |
13 | Ciomas | 586 | 625 | 1,211 | 401 | 447 | 848 | 391 | 496 | 887 |
14 | Cisarua | 268 | 201 | 469 | 200 | 187 | 387 | 226 | 184 | 410 |
15 | Ciseeng | 466 | 473 | 939 | 442 | 446 | 888 | 512 | 513 | 1,025 |
16 | Citeureup | 709 | 578 | 1,287 | 514 | 420 | 934 | 417 | 386 | 803 |
17 | Dramaga | 113 | 71 | 184 | 58 | 44 | 102 | 61 | 45 | 106 |
18 | Gunung Sindur | 583 | 512 | 1,095 | 326 | 299 | 625 | 292 | 287 | 579 |
19 | Gunungputri | 994 | 1,048 | 2,042 | 538 | 591 | 1,129 | 538 | 550 | 1,088 |
20 | Jasinga | 125 | 127 | 252 | 132 | 91 | 223 | 128 | 95 | 223 |
21 | Jonggol | 574 | 448 | 1,022 | 424 | 348 | 772 | 429 | 417 | 846 |
22 | Kemang | 189 | 157 | 346 | 98 | 70 | 168 | 75 | 58 | 133 |
23 | Klapanunggal | 1,339 | 1,305 | 2,644 | 1,000 | 977 | 1,977 | 1,214 | 1,191 | 2,405 |
24 | Leuwiliang | 1,144 | 905 | 2,049 | 620 | 587 | 1,207 | 617 | 570 | 1,187 |
25 | Leuwisadeng | 303 | 333 | 636 | 307 | 351 | 658 | 322 | 364 | 686 |
26 | Megamendung | 197 | 146 | 343 | 145 | 100 | 245 | 133 | 83 | 216 |
27 | Nanggung | 294 | 232 | 526 | 263 | 238 | 501 | 365 | 261 | 626 |
28 | Pamijahan | 600 | 543 | 1,143 | 739 | 637 | 1,376 | 522 | 492 | 1,014 |
29 | Parung | 668 | 616 | 1,284 | 454 | 390 | 844 | 499 | 487 | 986 |
30 | Parungpanjang | 391 | 362 | 753 | 324 | 268 | 592 | 323 | 294 | 617 |
31 | Ranca Bungur | 222 | 168 | 390 | 193 | 115 | 308 | 234 | 179 | 413 |
32 | Rumpin | 549 | 510 | 1,059 | 415 | 434 | 849 | 438 | 425 | 863 |
33 | Sukajaya | 177 | 134 | 311 | 88 | 77 | 165 | 100 | 102 | 202 |
34 | Sukamakmur | 603 | 525 | 1,128 | 378 | 356 | 734 | 374 | 361 | 735 |
35 | Sukaraja | 505 | 226 | 731 | 386 | 267 | 653 | 370 | 183 | 553 |
36 | Tajurhalang | 371 | 316 | 687 | 390 | 343 | 733 | 465 | 457 | 922 |
37 | Tamansari | 134 | 142 | 276 | 169 | 164 | 333 | 274 | 259 | 533 |
38 | Tanjung Sari | 68 | 69 | 137 | 42 | 44 | 86 | 56 | 64 | 120 |
39 | Tenjo | 303 | 272 | 575 | 211 | 162 | 373 | 281 | 256 | 537 |
40 | Tenjolaya | 353 | 394 | 747 | 284 | 290 | 574 | 285 | 294 | 579 |
19,970 | 18,058 | 38,028 | 14,884 | 13,704 | 28,588 | 15,684 | 14,879 | 30,563 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024