No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 65 | 43 | 108 | 616 | 534 | 1,150 | 511 | 366 | 877 |
2 | Bojong Gede | 373 | 302 | 675 | 501 | 365 | 866 | 687 | 458 | 1,145 |
3 | Caringin | 20 | 17 | 37 | 170 | 144 | 314 | 202 | 161 | 363 |
4 | Cariu | 11 | 5 | 16 | 74 | 31 | 105 | 192 | 83 | 275 |
5 | Ciampea | 30 | 41 | 71 | 236 | 166 | 402 | 289 | 221 | 510 |
6 | Ciawi | 29 | 27 | 56 | 40 | 28 | 68 | 40 | 24 | 64 |
7 | Cibinong | 396 | 313 | 709 | 340 | 227 | 567 | 353 | 259 | 612 |
8 | Cibungbulang | 263 | 184 | 447 | 411 | 257 | 668 | 665 | 449 | 1,114 |
9 | Cigombong | 10 | 14 | 24 | 48 | 62 | 110 | 80 | 59 | 139 |
10 | Cigudeg | 107 | 32 | 139 | 817 | 602 | 1,419 | 1,326 | 1,050 | 2,376 |
11 | Cijeruk | 20 | 14 | 34 | 149 | 110 | 259 | 171 | 150 | 321 |
12 | Cileungsi | 313 | 243 | 556 | 548 | 416 | 964 | 697 | 472 | 1,169 |
13 | Ciomas | 281 | 344 | 625 | 283 | 270 | 553 | 46 | 91 | 137 |
14 | Cisarua | 13 | 11 | 24 | 100 | 67 | 167 | 132 | 80 | 212 |
15 | Ciseeng | 31 | 27 | 58 | 257 | 173 | 430 | 349 | 176 | 525 |
16 | Citeureup | 44 | 28 | 72 | 333 | 248 | 581 | 603 | 329 | 932 |
17 | Dramaga | 43 | 23 | 66 | 232 | 114 | 346 | 250 | 135 | 385 |
18 | Gunung Sindur | 43 | 24 | 67 | 197 | 172 | 369 | 325 | 154 | 479 |
19 | Gunungputri | 173 | 100 | 273 | 596 | 347 | 943 | 1,233 | 697 | 1,930 |
20 | Jasinga | 8 | 3 | 11 | 451 | 398 | 849 | 571 | 516 | 1,087 |
21 | Jonggol | 183 | 153 | 336 | 386 | 264 | 650 | 403 | 248 | 651 |
22 | Kemang | 1 | 0 | 1 | 38 | 23 | 61 | 90 | 43 | 133 |
23 | Klapanunggal | 60 | 44 | 104 | 159 | 83 | 242 | 436 | 281 | 717 |
24 | Leuwiliang | 67 | 55 | 122 | 344 | 303 | 647 | 462 | 361 | 823 |
25 | Leuwisadeng | 49 | 37 | 86 | 719 | 449 | 1,168 | 1,380 | 1,010 | 2,390 |
26 | Megamendung | 89 | 33 | 122 | 676 | 462 | 1,138 | 913 | 652 | 1,565 |
27 | Nanggung | 70 | 39 | 109 | 985 | 742 | 1,727 | 1,400 | 999 | 2,399 |
28 | Pamijahan | 21 | 11 | 32 | 160 | 144 | 304 | 248 | 273 | 521 |
29 | Parung | 64 | 50 | 114 | 188 | 135 | 323 | 424 | 236 | 660 |
30 | Parungpanjang | 21 | 15 | 36 | 152 | 46 | 198 | 203 | 112 | 315 |
31 | Ranca Bungur | 26 | 7 | 33 | 52 | 85 | 137 | 149 | 96 | 245 |
32 | Rumpin | 17 | 8 | 25 | 430 | 295 | 725 | 589 | 323 | 912 |
33 | Sukajaya | 10 | 4 | 14 | 430 | 316 | 746 | 688 | 591 | 1,279 |
34 | Sukamakmur | 28 | 6 | 34 | 433 | 192 | 625 | 422 | 194 | 616 |
35 | Sukaraja | 40 | 14 | 54 | 289 | 285 | 574 | 450 | 358 | 808 |
36 | Tajurhalang | 263 | 170 | 433 | 271 | 195 | 466 | 428 | 278 | 706 |
37 | Tamansari | 185 | 117 | 302 | 303 | 191 | 494 | 219 | 215 | 434 |
38 | Tanjung Sari | 24 | 21 | 45 | 175 | 75 | 250 | 390 | 295 | 685 |
39 | Tenjo | 27 | 14 | 41 | 393 | 286 | 679 | 405 | 391 | 796 |
40 | Tenjolaya | 53 | 46 | 99 | 428 | 334 | 762 | 471 | 343 | 814 |
3,571 | 2,639 | 6,210 | 13,410 | 9,636 | 23,046 | 18,892 | 13,229 | 32,121 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024