No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 395 | 380 | 775 | 236 | 212 | 448 | 220 | 241 | 461 | 253 | 226 | 479 | 254 | 223 | 477 | 182 | 219 | 401 |
2 | Bojong Gede | 1,258 | 1,175 | 2,433 | 907 | 767 | 1,674 | 855 | 761 | 1,616 | 832 | 772 | 1,604 | 799 | 691 | 1,490 | 722 | 663 | 1,385 |
3 | Caringin | 867 | 871 | 1,738 | 584 | 531 | 1,115 | 500 | 514 | 1,014 | 568 | 525 | 1,093 | 582 | 547 | 1,129 | 438 | 428 | 866 |
4 | Cariu | 182 | 165 | 347 | 115 | 94 | 209 | 73 | 90 | 163 | 102 | 93 | 195 | 87 | 81 | 168 | 56 | 71 | 127 |
5 | Ciampea | 812 | 754 | 1,566 | 431 | 357 | 788 | 393 | 427 | 820 | 429 | 380 | 809 | 441 | 426 | 867 | 220 | 197 | 417 |
6 | Ciawi | 206 | 193 | 399 | 166 | 177 | 343 | 139 | 149 | 288 | 131 | 151 | 282 | 127 | 115 | 242 | 118 | 116 | 234 |
7 | Cibinong | 1,135 | 1,029 | 2,164 | 682 | 653 | 1,335 | 752 | 693 | 1,445 | 765 | 665 | 1,430 | 746 | 705 | 1,451 | 519 | 524 | 1,043 |
8 | Cibungbulang | 793 | 710 | 1,503 | 420 | 357 | 777 | 421 | 416 | 837 | 426 | 344 | 770 | 472 | 434 | 906 | 298 | 279 | 577 |
9 | Cigombong | 217 | 202 | 419 | 116 | 91 | 207 | 114 | 95 | 209 | 65 | 67 | 132 | 106 | 98 | 204 | 77 | 58 | 135 |
10 | Cigudeg | 568 | 439 | 1,007 | 238 | 215 | 453 | 259 | 231 | 490 | 274 | 230 | 504 | 280 | 248 | 528 | 177 | 170 | 347 |
11 | Cijeruk | 350 | 289 | 639 | 190 | 187 | 377 | 178 | 152 | 330 | 191 | 150 | 341 | 155 | 153 | 308 | 111 | 98 | 209 |
12 | Cileungsi | 409 | 375 | 784 | 241 | 214 | 455 | 210 | 249 | 459 | 242 | 196 | 438 | 211 | 225 | 436 | 147 | 124 | 271 |
13 | Ciomas | 499 | 431 | 930 | 298 | 279 | 577 | 313 | 250 | 563 | 247 | 283 | 530 | 261 | 271 | 532 | 217 | 215 | 432 |
14 | Cisarua | 289 | 293 | 582 | 166 | 146 | 312 | 142 | 131 | 273 | 162 | 161 | 323 | 162 | 129 | 291 | 101 | 105 | 206 |
15 | Ciseeng | 450 | 440 | 890 | 290 | 276 | 566 | 275 | 293 | 568 | 292 | 299 | 591 | 307 | 300 | 607 | 302 | 340 | 642 |
16 | Citeureup | 961 | 846 | 1,807 | 449 | 397 | 846 | 480 | 426 | 906 | 548 | 490 | 1,038 | 506 | 432 | 938 | 337 | 332 | 669 |
17 | Dramaga | 127 | 105 | 232 | 123 | 80 | 203 | 144 | 114 | 258 | 118 | 116 | 234 | 124 | 91 | 215 | 151 | 118 | 269 |
18 | Gunung Sindur | 460 | 427 | 887 | 302 | 283 | 585 | 278 | 281 | 559 | 292 | 250 | 542 | 296 | 294 | 590 | 206 | 205 | 411 |
19 | Gunungputri | 939 | 821 | 1,760 | 549 | 520 | 1,069 | 474 | 419 | 893 | 526 | 486 | 1,012 | 528 | 477 | 1,005 | 339 | 313 | 652 |
20 | Jasinga | 176 | 184 | 360 | 34 | 27 | 61 | 58 | 59 | 117 | 65 | 56 | 121 | 73 | 69 | 142 | 37 | 39 | 76 |
21 | Jonggol | 426 | 393 | 819 | 211 | 199 | 410 | 202 | 170 | 372 | 220 | 189 | 409 | 240 | 210 | 450 | 110 | 110 | 220 |
22 | Kemang | 313 | 310 | 623 | 143 | 163 | 306 | 144 | 145 | 289 | 157 | 160 | 317 | 168 | 127 | 295 | 60 | 57 | 117 |
23 | Klapanunggal | 672 | 618 | 1,290 | 369 | 344 | 713 | 390 | 358 | 748 | 373 | 328 | 701 | 427 | 405 | 832 | 352 | 315 | 667 |
24 | Leuwiliang | 769 | 672 | 1,441 | 441 | 333 | 774 | 409 | 367 | 776 | 402 | 370 | 772 | 433 | 365 | 798 | 218 | 219 | 437 |
25 | Leuwisadeng | 472 | 463 | 935 | 354 | 342 | 696 | 316 | 313 | 629 | 338 | 311 | 649 | 358 | 324 | 682 | 249 | 247 | 496 |
26 | Megamendung | 369 | 300 | 669 | 146 | 137 | 283 | 137 | 117 | 254 | 138 | 154 | 292 | 137 | 125 | 262 | 66 | 65 | 131 |
27 | Nanggung | 300 | 279 | 579 | 178 | 177 | 355 | 167 | 155 | 322 | 196 | 182 | 378 | 203 | 198 | 401 | 180 | 118 | 298 |
28 | Pamijahan | 1,028 | 990 | 2,018 | 620 | 552 | 1,172 | 625 | 527 | 1,152 | 561 | 510 | 1,071 | 604 | 547 | 1,151 | 465 | 490 | 955 |
29 | Parung | 801 | 691 | 1,492 | 454 | 433 | 887 | 496 | 448 | 944 | 471 | 451 | 922 | 472 | 410 | 882 | 316 | 281 | 597 |
30 | Parungpanjang | 515 | 522 | 1,037 | 321 | 272 | 593 | 274 | 286 | 560 | 253 | 246 | 499 | 295 | 293 | 588 | 184 | 160 | 344 |
31 | Ranca Bungur | 239 | 242 | 481 | 116 | 95 | 211 | 140 | 133 | 273 | 116 | 97 | 213 | 110 | 132 | 242 | 54 | 44 | 98 |
32 | Rumpin | 376 | 376 | 752 | 218 | 204 | 422 | 212 | 173 | 385 | 199 | 178 | 377 | 200 | 193 | 393 | 119 | 99 | 218 |
33 | Sukajaya | 251 | 218 | 469 | 105 | 119 | 224 | 123 | 99 | 222 | 152 | 112 | 264 | 139 | 111 | 250 | 58 | 55 | 113 |
34 | Sukamakmur | 606 | 567 | 1,173 | 253 | 262 | 515 | 267 | 247 | 514 | 268 | 228 | 496 | 306 | 232 | 538 | 213 | 202 | 415 |
35 | Sukaraja | 427 | 388 | 815 | 226 | 192 | 418 | 219 | 175 | 394 | 238 | 220 | 458 | 180 | 190 | 370 | 147 | 125 | 272 |
36 | Tajurhalang | 1,054 | 948 | 2,002 | 559 | 491 | 1,050 | 540 | 523 | 1,063 | 543 | 442 | 985 | 503 | 540 | 1,043 | 293 | 306 | 599 |
37 | Tamansari | 217 | 195 | 412 | 104 | 103 | 207 | 98 | 77 | 175 | 100 | 108 | 208 | 80 | 79 | 159 | 63 | 55 | 118 |
38 | Tanjung Sari | 243 | 195 | 438 | 136 | 114 | 250 | 157 | 148 | 305 | 139 | 150 | 289 | 151 | 118 | 269 | 96 | 122 | 218 |
39 | Tenjo | 318 | 298 | 616 | 138 | 141 | 279 | 135 | 132 | 267 | 144 | 121 | 265 | 149 | 121 | 270 | 75 | 77 | 152 |
40 | Tenjolaya | 482 | 431 | 913 | 228 | 252 | 480 | 217 | 248 | 465 | 231 | 200 | 431 | 307 | 235 | 542 | 166 | 155 | 321 |
20,971 | 19,225 | 40,196 | 11,857 | 10,788 | 22,645 | 11,546 | 10,832 | 22,378 | 11,767 | 10,697 | 22,464 | 11,979 | 10,964 | 22,943 | 8,239 | 7,916 | 16,155 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024