No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024