No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Babakan Madang | 320 | 241 | 561 | 304 | 232 | 536 | 273 | 169 | 442 |
2 | Bojong Gede | 1,477 | 1,266 | 2,743 | 1,289 | 1,249 | 2,538 | 1,303 | 1,228 | 2,531 |
3 | Caringin | 493 | 308 | 801 | 366 | 274 | 640 | 347 | 308 | 655 |
4 | Cariu | 104 | 108 | 212 | 120 | 105 | 225 | 153 | 101 | 254 |
5 | Ciampea | 816 | 709 | 1,525 | 792 | 669 | 1,461 | 695 | 571 | 1,266 |
6 | Ciawi | 688 | 554 | 1,242 | 573 | 503 | 1,076 | 551 | 461 | 1,012 |
7 | Cibinong | 2,123 | 1,931 | 4,054 | 1,982 | 1,753 | 3,735 | 2,055 | 1,864 | 3,919 |
8 | Cibungbulang | 1,038 | 898 | 1,936 | 1,028 | 814 | 1,842 | 879 | 704 | 1,583 |
9 | Cigombong | 688 | 584 | 1,272 | 651 | 587 | 1,238 | 600 | 540 | 1,140 |
10 | Cigudeg | 656 | 489 | 1,145 | 442 | 293 | 735 | 445 | 326 | 771 |
11 | Cijeruk | 430 | 366 | 796 | 442 | 290 | 732 | 360 | 286 | 646 |
12 | Cileungsi | 2,193 | 1,858 | 4,051 | 1,917 | 1,814 | 3,731 | 1,908 | 1,677 | 3,585 |
13 | Ciomas | 524 | 451 | 975 | 482 | 432 | 914 | 473 | 388 | 861 |
14 | Cisarua | 533 | 525 | 1,058 | 478 | 409 | 887 | 424 | 447 | 871 |
15 | Ciseeng | 605 | 526 | 1,131 | 523 | 438 | 961 | 499 | 444 | 943 |
16 | Citeureup | 1,017 | 816 | 1,833 | 880 | 790 | 1,670 | 838 | 677 | 1,515 |
17 | Dramaga | 365 | 248 | 613 | 387 | 349 | 736 | 324 | 268 | 592 |
18 | Gunung Sindur | 792 | 665 | 1,457 | 704 | 636 | 1,340 | 708 | 654 | 1,362 |
19 | Gunungputri | 1,305 | 1,270 | 2,575 | 1,230 | 1,102 | 2,332 | 1,187 | 1,086 | 2,273 |
20 | Jasinga | 253 | 218 | 471 | 247 | 198 | 445 | 217 | 194 | 411 |
21 | Jonggol | 960 | 909 | 1,869 | 1,057 | 896 | 1,953 | 888 | 821 | 1,709 |
22 | Kemang | 1,138 | 1,015 | 2,153 | 1,042 | 937 | 1,979 | 1,038 | 975 | 2,013 |
23 | Klapanunggal | 690 | 556 | 1,246 | 562 | 465 | 1,027 | 537 | 496 | 1,033 |
24 | Leuwiliang | 659 | 525 | 1,184 | 588 | 489 | 1,077 | 499 | 451 | 950 |
25 | Leuwisadeng | 527 | 451 | 978 | 427 | 385 | 812 | 397 | 388 | 785 |
26 | Megamendung | 391 | 389 | 780 | 409 | 381 | 790 | 363 | 345 | 708 |
27 | Nanggung | 187 | 150 | 337 | 172 | 166 | 338 | 200 | 169 | 369 |
28 | Pamijahan | 1,002 | 772 | 1,774 | 1,073 | 898 | 1,971 | 951 | 818 | 1,769 |
29 | Parung | 916 | 757 | 1,673 | 928 | 700 | 1,628 | 739 | 623 | 1,362 |
30 | Parungpanjang | 470 | 377 | 847 | 405 | 397 | 802 | 364 | 253 | 617 |
31 | Ranca Bungur | 223 | 204 | 427 | 230 | 206 | 436 | 221 | 177 | 398 |
32 | Rumpin | 491 | 417 | 908 | 447 | 387 | 834 | 426 | 306 | 732 |
33 | Sukajaya | 222 | 180 | 402 | 230 | 203 | 433 | 120 | 109 | 229 |
34 | Sukamakmur | 258 | 170 | 428 | 254 | 188 | 442 | 300 | 160 | 460 |
35 | Sukaraja | 565 | 538 | 1,103 | 492 | 470 | 962 | 415 | 351 | 766 |
36 | Tajurhalang | 795 | 692 | 1,487 | 716 | 671 | 1,387 | 774 | 661 | 1,435 |
37 | Tamansari | 500 | 349 | 849 | 527 | 310 | 837 | 539 | 321 | 860 |
38 | Tanjung Sari | 245 | 226 | 471 | 250 | 245 | 495 | 233 | 236 | 469 |
39 | Tenjo | 270 | 218 | 488 | 349 | 228 | 577 | 322 | 292 | 614 |
40 | Tenjolaya | 458 | 348 | 806 | 398 | 261 | 659 | 451 | 308 | 759 |
27,387 | 23,274 | 50,661 | 25,393 | 21,820 | 47,213 | 24,016 | 20,653 | 44,669 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024