No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 11 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 16 | 1 | 1 | 32 |
2 | Bojong Gede | 11 | 4 | 0 | 2 | 17 | 72 | 40 | 2 | 15 | 129 |
3 | Caringin | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 | 13 | 14 | 0 | 2 | 29 |
4 | Cariu | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 |
5 | Ciampea | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 18 | 1 | 7 | 50 |
6 | Ciawi | 27 | 5 | 1 | 0 | 33 | 25 | 16 | 1 | 6 | 48 |
7 | Cibinong | 12 | 15 | 6 | 18 | 51 | 97 | 66 | 4 | 38 | 205 |
8 | Cibungbulang | 5 | 5 | 0 | 13 | 23 | 32 | 34 | 1 | 3 | 70 |
9 | Cigombong | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 27 | 9 | 1 | 6 | 43 |
10 | Cigudeg | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 10 | 0 | 2 | 27 |
11 | Cijeruk | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 21 |
12 | Cileungsi | 22 | 7 | 0 | 6 | 35 | 47 | 43 | 4 | 25 | 119 |
13 | Ciomas | 10 | 7 | 0 | 6 | 23 | 18 | 8 | 2 | 7 | 35 |
14 | Cisarua | 11 | 4 | 0 | 3 | 18 | 21 | 7 | 0 | 9 | 37 |
15 | Ciseeng | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 14 | 1 | 4 | 35 |
16 | Citeureup | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | 39 | 21 | 4 | 14 | 78 |
17 | Dramaga | 10 | 3 | 0 | 11 | 24 | 12 | 5 | 0 | 5 | 22 |
18 | Gunung Sindur | 16 | 9 | 1 | 4 | 30 | 21 | 22 | 1 | 6 | 50 |
19 | Gunungputri | 17 | 9 | 0 | 12 | 38 | 42 | 51 | 9 | 16 | 118 |
20 | Jasinga | 22 | 5 | 0 | 8 | 35 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 |
21 | Jonggol | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 34 | 29 | 0 | 8 | 71 |
22 | Kemang | 9 | 5 | 1 | 7 | 22 | 36 | 32 | 4 | 16 | 88 |
23 | Klapanunggal | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 17 | 1 | 5 | 37 |
24 | Leuwiliang | 19 | 6 | 3 | 5 | 33 | 18 | 18 | 0 | 5 | 41 |
25 | Leuwisadeng | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 |
26 | Megamendung | 9 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25 | 15 | 4 | 6 | 50 |
27 | Nanggung | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 |
28 | Pamijahan | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | 15 | 27 | 0 | 7 | 49 |
29 | Parung | 15 | 6 | 0 | 1 | 22 | 21 | 16 | 1 | 7 | 45 |
30 | Parungpanjang | 24 | 5 | 2 | 1 | 32 | 15 | 15 | 0 | 4 | 34 |
31 | Ranca Bungur | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | 3 | 5 | 25 |
32 | Rumpin | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 2 | 27 |
33 | Sukajaya | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
34 | Sukamakmur | 16 | 6 | 0 | 2 | 24 | 6 | 8 | 0 | 3 | 17 |
35 | Sukaraja | 16 | 4 | 0 | 5 | 25 | 19 | 10 | 2 | 4 | 35 |
36 | Tajurhalang | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 37 | 25 | 2 | 9 | 73 |
37 | Tamansari | 12 | 2 | 1 | 6 | 21 | 23 | 18 | 4 | 5 | 50 |
38 | Tanjung Sari | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 |
39 | Tenjo | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
40 | Tenjolaya | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 9 | 0 | 6 | 36 |
470 | 178 | 23 | 161 | 832 | 893 | 695 | 55 | 271 | 1,914 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024