No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
7 | Cibinong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 19 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 20 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 198 | 89 | 13 | 47 | 347 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024