No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | 26 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 20 | 51 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 16 | 30 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
35 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 19 |
36 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16 | 166 | 311 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024