No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 3 | 13 | 78 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 56 | 2 | 16 | 161 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 1 | 8 | 74 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 5 | 36 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 2 | 8 | 84 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 3 | 27 | 84 |
7 | Cibinong | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 96 | 62 | 13 | 17 | 188 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26 | 1 | 4 | 113 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 3 | 8 | 76 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 1 | 17 | 93 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 2 | 7 | 61 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 65 | 9 | 18 | 183 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | 8 | 15 | 119 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 2 | 17 | 83 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 2 | 13 | 93 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 4 | 19 | 107 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 4 | 6 | 62 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 5 | 10 | 119 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 | 9 | 12 | 182 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 2 | 6 | 64 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 40 | 2 | 23 | 143 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 8 | 9 | 95 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23 | 3 | 9 | 91 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 8 | 79 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 | 6 | 64 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2 | 12 | 59 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 3 | 14 | 85 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 26 | 5 | 10 | 112 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 2 | 21 | 102 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22 | 2 | 21 | 100 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 2 | 11 | 59 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 1 | 14 | 80 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 7 | 50 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 5 | 51 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 39 | 4 | 16 | 117 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 7 | 5 | 77 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 2 | 3 | 61 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 1 | 3 | 42 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 1 | 14 | 53 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 3 | 11 | 77 |
4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,100 | 964 | 125 | 468 | 3,657 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024