No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 7 | 46 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 | 39 |
4 | Cariu | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 19 |
7 | Cibinong | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 15 | 32 | 97 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 18 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 21 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 27 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 23 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 27 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 32 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 27 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 30 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 27 |
29 | Parung | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 2 | 2 | 19 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 21 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 18 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 24 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 21 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 17 |
0 | 27 | 0 | 13 | 40 | 0 | 372 | 58 | 385 | 815 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024