No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 30 | 40 | 0 | 6 | 76 | 8 | 17 | 0 | 3 | 28 |
2 | Bojong Gede | 47 | 27 | 4 | 10 | 88 | 83 | 40 | 2 | 14 | 139 |
3 | Caringin | 18 | 28 | 0 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Cariu | 14 | 28 | 0 | 4 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ciampea | 49 | 35 | 1 | 14 | 99 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 |
6 | Ciawi | 13 | 22 | 0 | 7 | 42 | 13 | 6 | 1 | 5 | 25 |
7 | Cibinong | 90 | 63 | 5 | 14 | 172 | 71 | 47 | 7 | 25 | 150 |
8 | Cibungbulang | 48 | 33 | 1 | 11 | 93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | Cigombong | 34 | 38 | 2 | 10 | 84 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 |
10 | Cigudeg | 47 | 40 | 1 | 8 | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | Cijeruk | 29 | 38 | 1 | 6 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Cileungsi | 68 | 44 | 3 | 13 | 128 | 44 | 44 | 6 | 14 | 108 |
13 | Ciomas | 51 | 37 | 4 | 17 | 109 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
14 | Cisarua | 47 | 30 | 1 | 6 | 84 | 8 | 8 | 0 | 3 | 19 |
15 | Ciseeng | 40 | 28 | 3 | 8 | 79 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |
16 | Citeureup | 69 | 49 | 3 | 11 | 132 | 20 | 12 | 1 | 5 | 38 |
17 | Dramaga | 37 | 29 | 3 | 6 | 75 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
18 | Gunung Sindur | 23 | 35 | 0 | 8 | 66 | 20 | 14 | 0 | 3 | 37 |
19 | Gunungputri | 37 | 52 | 2 | 13 | 104 | 57 | 56 | 7 | 17 | 137 |
20 | Jasinga | 51 | 47 | 0 | 6 | 104 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | Jonggol | 25 | 38 | 1 | 6 | 70 | 14 | 7 | 1 | 2 | 24 |
22 | Kemang | 34 | 18 | 0 | 11 | 63 | 26 | 20 | 1 | 6 | 53 |
23 | Klapanunggal | 18 | 23 | 5 | 6 | 52 | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 |
24 | Leuwiliang | 50 | 49 | 1 | 6 | 106 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
25 | Leuwisadeng | 30 | 25 | 0 | 3 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Megamendung | 37 | 30 | 0 | 4 | 71 | 8 | 4 | 0 | 3 | 15 |
27 | Nanggung | 49 | 45 | 1 | 6 | 101 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
28 | Pamijahan | 63 | 46 | 0 | 16 | 125 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
29 | Parung | 21 | 24 | 0 | 4 | 49 | 20 | 11 | 1 | 1 | 33 |
30 | Parungpanjang | 30 | 36 | 0 | 4 | 70 | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 |
31 | Ranca Bungur | 30 | 18 | 0 | 6 | 54 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
32 | Rumpin | 55 | 54 | 2 | 12 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | Sukajaya | 30 | 30 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 17 | 28 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 39 | 39 | 5 | 11 | 94 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
36 | Tajurhalang | 16 | 18 | 0 | 10 | 44 | 17 | 16 | 0 | 3 | 36 |
37 | Tamansari | 73 | 24 | 1 | 21 | 119 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
38 | Tanjung Sari | 33 | 21 | 1 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 25 | 25 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | Tenjolaya | 18 | 17 | 0 | 6 | 41 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
1,535 | 1,351 | 52 | 324 | 3,262 | 505 | 381 | 35 | 119 | 1,040 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024