No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 18 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 25 | 55 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 33 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 | 34 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 26 | 42 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 22 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | 44 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 18 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 23 | 59 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 26 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 25 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 35 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 15 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 16 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 24 | 60 |
29 | Parung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 21 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 23 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 16 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | 28 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 41 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 18 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 371 | 56 | 438 | 865 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024