No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Babakan Madang | 14 | 13 | 14 | 41 | 22 | 20 | 19 | 61 | 36 | 33 | 33 | 102 |
2 | Bojong Gede | 20 | 21 | 21 | 62 | 93 | 86 | 86 | 265 | 113 | 107 | 107 | 327 |
3 | Caringin | 19 | 18 | 16 | 53 | 27 | 24 | 23 | 74 | 46 | 42 | 39 | 127 |
4 | Cariu | 13 | 12 | 11 | 36 | 9 | 9 | 9 | 27 | 22 | 21 | 20 | 63 |
5 | Ciampea | 11 | 10 | 10 | 31 | 46 | 44 | 38 | 128 | 57 | 54 | 48 | 159 |
6 | Ciawi | 30 | 28 | 28 | 86 | 38 | 38 | 38 | 114 | 68 | 66 | 66 | 200 |
7 | Cibinong | 44 | 46 | 42 | 132 | 134 | 130 | 129 | 393 | 178 | 176 | 171 | 525 |
8 | Cibungbulang | 31 | 31 | 28 | 90 | 61 | 63 | 54 | 178 | 92 | 94 | 82 | 268 |
9 | Cigombong | 22 | 22 | 21 | 65 | 41 | 40 | 37 | 118 | 63 | 62 | 58 | 183 |
10 | Cigudeg | 18 | 16 | 16 | 50 | 34 | 26 | 25 | 85 | 52 | 42 | 41 | 135 |
11 | Cijeruk | 9 | 8 | 5 | 22 | 22 | 21 | 20 | 63 | 31 | 29 | 25 | 85 |
12 | Cileungsi | 35 | 33 | 33 | 101 | 126 | 118 | 118 | 362 | 161 | 151 | 151 | 463 |
13 | Ciomas | 29 | 27 | 27 | 83 | 29 | 27 | 26 | 82 | 58 | 54 | 53 | 165 |
14 | Cisarua | 18 | 18 | 18 | 54 | 32 | 26 | 26 | 84 | 50 | 44 | 44 | 138 |
15 | Ciseeng | 20 | 17 | 16 | 53 | 37 | 33 | 32 | 102 | 57 | 50 | 48 | 155 |
16 | Citeureup | 31 | 32 | 33 | 96 | 53 | 50 | 48 | 151 | 84 | 82 | 81 | 247 |
17 | Dramaga | 23 | 20 | 20 | 63 | 19 | 24 | 22 | 65 | 42 | 44 | 42 | 128 |
18 | Gunung Sindur | 26 | 25 | 24 | 75 | 48 | 46 | 45 | 139 | 74 | 71 | 69 | 214 |
19 | Gunungputri | 39 | 39 | 38 | 116 | 91 | 86 | 85 | 262 | 130 | 125 | 123 | 378 |
20 | Jasinga | 36 | 31 | 28 | 95 | 17 | 16 | 16 | 49 | 53 | 47 | 44 | 144 |
21 | Jonggol | 25 | 23 | 23 | 71 | 61 | 64 | 57 | 182 | 86 | 87 | 80 | 253 |
22 | Kemang | 24 | 24 | 24 | 72 | 70 | 66 | 69 | 205 | 94 | 90 | 93 | 277 |
23 | Klapanunggal | 9 | 9 | 8 | 26 | 35 | 33 | 32 | 100 | 44 | 42 | 40 | 126 |
24 | Leuwiliang | 31 | 30 | 29 | 90 | 42 | 37 | 32 | 111 | 73 | 67 | 61 | 201 |
25 | Leuwisadeng | 23 | 21 | 21 | 65 | 30 | 26 | 25 | 81 | 53 | 47 | 46 | 146 |
26 | Megamendung | 26 | 23 | 23 | 72 | 28 | 27 | 28 | 83 | 54 | 50 | 51 | 155 |
27 | Nanggung | 16 | 14 | 13 | 43 | 12 | 11 | 12 | 35 | 28 | 25 | 25 | 78 |
28 | Pamijahan | 20 | 20 | 18 | 58 | 58 | 62 | 58 | 178 | 78 | 82 | 76 | 236 |
29 | Parung | 24 | 21 | 20 | 65 | 51 | 51 | 46 | 148 | 75 | 72 | 66 | 213 |
30 | Parungpanjang | 30 | 31 | 29 | 90 | 25 | 23 | 21 | 69 | 55 | 54 | 50 | 159 |
31 | Ranca Bungur | 13 | 14 | 14 | 41 | 15 | 16 | 15 | 46 | 28 | 30 | 29 | 87 |
32 | Rumpin | 26 | 23 | 23 | 72 | 28 | 29 | 26 | 83 | 54 | 52 | 49 | 155 |
33 | Sukajaya | 15 | 14 | 12 | 41 | 14 | 13 | 7 | 34 | 29 | 27 | 19 | 75 |
34 | Sukamakmur | 12 | 13 | 12 | 37 | 15 | 16 | 15 | 46 | 27 | 29 | 27 | 83 |
35 | Sukaraja | 19 | 21 | 20 | 60 | 33 | 31 | 26 | 90 | 52 | 52 | 46 | 150 |
36 | Tajurhalang | 15 | 15 | 11 | 41 | 50 | 47 | 48 | 145 | 65 | 62 | 59 | 186 |
37 | Tamansari | 19 | 19 | 19 | 57 | 29 | 28 | 29 | 86 | 48 | 47 | 48 | 143 |
38 | Tanjung Sari | 11 | 10 | 9 | 30 | 15 | 16 | 14 | 45 | 26 | 26 | 23 | 75 |
39 | Tenjo | 22 | 22 | 20 | 64 | 16 | 18 | 19 | 53 | 38 | 40 | 39 | 117 |
40 | Tenjolaya | 9 | 9 | 7 | 25 | 23 | 22 | 25 | 70 | 32 | 31 | 32 | 95 |
877 | 843 | 804 | 2,524 | 1,629 | 1,563 | 1,500 | 4,692 | 2,506 | 2,406 | 2,304 | 7,216 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024