No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 33 | 84 | 8 | 43 | 33 | 84 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 47 | 126 | 41 | 38 | 47 | 126 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 25 | 3 | 10 | 12 | 25 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 19 | 51 | 11 | 21 | 19 | 51 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 20 |
7 | Cibinong | 9 | 3 | 4 | 16 | 31 | 24 | 26 | 81 | 40 | 27 | 30 | 97 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 35 | 81 | 19 | 27 | 35 | 81 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 73 | 133 | 10 | 50 | 73 | 133 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 48 | 127 | 36 | 43 | 48 | 127 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 14 | 83 | 37 | 32 | 14 | 83 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 29 | 63 | 7 | 27 | 29 | 63 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 30 | 68 | 10 | 28 | 30 | 68 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 18 | 42 | 8 | 16 | 18 | 42 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 21 | 49 | 8 | 20 | 21 | 49 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 74 | 145 | 25 | 46 | 74 | 145 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 70 | 3 | 32 | 35 | 70 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 31 | 90 | 25 | 34 | 31 | 90 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 40 | 9 | 11 | 20 | 40 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 32 | 68 | 8 | 28 | 32 | 68 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 72 | 119 | 5 | 42 | 72 | 119 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 52 | 104 | 12 | 40 | 52 | 104 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 89 | 171 | 10 | 72 | 89 | 171 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 35 | 2 | 15 | 18 | 35 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 25 | 57 | 16 | 16 | 25 | 57 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 29 | 60 | 4 | 27 | 29 | 60 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 37 | 63 | 4 | 22 | 37 | 63 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 21 | 47 | 6 | 20 | 21 | 47 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 27 | 56 | 7 | 22 | 27 | 56 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 24 | 55 | 16 | 15 | 24 | 55 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 17 | 55 | 16 | 22 | 17 | 55 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 28 | 64 | 10 | 26 | 28 | 64 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 36 | 86 | 12 | 38 | 36 | 86 |
9 | 3 | 4 | 16 | 462 | 970 | 1,160 | 2,592 | 471 | 973 | 1,164 | 2,608 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024