No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Babakan Madang | 70 | 69 | 71 | 62 | 66 | 66 | 404 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 89 | 87 | 84 | 85 | 77 | 81 | 79 | 493 |
2 | Bojong Gede | 83 | 75 | 75 | 69 | 69 | 70 | 441 | 71 | 65 | 67 | 57 | 60 | 62 | 382 | 154 | 140 | 142 | 126 | 129 | 132 | 823 |
3 | Caringin | 49 | 47 | 48 | 44 | 47 | 45 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 42 | 59 | 55 | 55 | 50 | 53 | 50 | 322 |
4 | Cariu | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 | 187 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 32 | 191 |
5 | Ciampea | 80 | 78 | 77 | 71 | 69 | 69 | 444 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 90 | 88 | 87 | 80 | 78 | 76 | 499 |
6 | Ciawi | 58 | 58 | 56 | 52 | 53 | 54 | 331 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 76 | 70 | 72 | 69 | 65 | 65 | 66 | 407 |
7 | Cibinong | 137 | 137 | 137 | 131 | 131 | 128 | 801 | 92 | 88 | 86 | 75 | 84 | 86 | 511 | 229 | 225 | 223 | 206 | 215 | 214 | 1,312 |
8 | Cibungbulang | 73 | 70 | 70 | 58 | 69 | 63 | 403 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 34 | 78 | 75 | 75 | 64 | 76 | 69 | 437 |
9 | Cigombong | 65 | 61 | 61 | 57 | 59 | 59 | 362 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 45 | 73 | 69 | 69 | 64 | 66 | 66 | 407 |
10 | Cigudeg | 77 | 78 | 79 | 71 | 76 | 74 | 455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 79 | 80 | 81 | 73 | 78 | 76 | 467 |
11 | Cijeruk | 58 | 54 | 55 | 51 | 55 | 51 | 324 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | 56 | 56 | 52 | 56 | 52 | 332 |
12 | Cileungsi | 134 | 131 | 133 | 121 | 123 | 121 | 763 | 81 | 85 | 81 | 72 | 74 | 77 | 470 | 215 | 216 | 214 | 193 | 197 | 198 | 1,233 |
13 | Ciomas | 76 | 81 | 75 | 65 | 66 | 65 | 428 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 63 | 89 | 93 | 85 | 74 | 77 | 73 | 491 |
14 | Cisarua | 70 | 70 | 67 | 60 | 62 | 65 | 394 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 79 | 79 | 76 | 68 | 70 | 73 | 445 |
15 | Ciseeng | 71 | 66 | 63 | 58 | 59 | 59 | 376 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 65 | 85 | 77 | 74 | 69 | 69 | 67 | 441 |
16 | Citeureup | 109 | 103 | 99 | 90 | 92 | 90 | 583 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 97 | 128 | 121 | 116 | 106 | 105 | 104 | 680 |
17 | Dramaga | 59 | 60 | 62 | 52 | 57 | 56 | 346 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 62 | 63 | 65 | 55 | 60 | 59 | 364 |
18 | Gunung Sindur | 62 | 61 | 62 | 55 | 54 | 57 | 351 | 33 | 32 | 28 | 27 | 28 | 25 | 173 | 95 | 93 | 90 | 82 | 82 | 82 | 524 |
19 | Gunungputri | 114 | 114 | 114 | 101 | 112 | 113 | 668 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 82 | 462 | 191 | 191 | 191 | 173 | 189 | 195 | 1,130 |
20 | Jasinga | 74 | 74 | 77 | 71 | 69 | 70 | 435 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 77 | 76 | 79 | 73 | 71 | 72 | 448 |
21 | Jonggol | 76 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 434 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 79 | 88 | 84 | 85 | 84 | 85 | 87 | 513 |
22 | Kemang | 50 | 50 | 49 | 44 | 45 | 44 | 282 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 29 | 191 | 87 | 85 | 81 | 74 | 73 | 73 | 473 |
23 | Klapanunggal | 66 | 73 | 66 | 61 | 62 | 60 | 388 | 26 | 22 | 20 | 16 | 15 | 13 | 112 | 92 | 95 | 86 | 77 | 77 | 73 | 500 |
24 | Leuwiliang | 71 | 70 | 75 | 67 | 67 | 71 | 421 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 51 | 81 | 81 | 84 | 75 | 74 | 77 | 472 |
25 | Leuwisadeng | 38 | 39 | 38 | 37 | 38 | 35 | 225 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | 42 | 43 | 42 | 40 | 40 | 37 | 244 |
26 | Megamendung | 62 | 61 | 63 | 53 | 55 | 57 | 351 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 68 | 67 | 69 | 59 | 60 | 62 | 385 |
27 | Nanggung | 55 | 55 | 60 | 56 | 52 | 56 | 334 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 60 | 59 | 64 | 60 | 56 | 59 | 358 |
28 | Pamijahan | 69 | 68 | 73 | 61 | 65 | 64 | 400 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 42 | 77 | 76 | 80 | 68 | 71 | 70 | 442 |
29 | Parung | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 46 | 284 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 117 | 74 | 69 | 67 | 64 | 61 | 66 | 401 |
30 | Parungpanjang | 72 | 73 | 77 | 67 | 68 | 66 | 423 | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 78 | 89 | 88 | 90 | 80 | 78 | 76 | 501 |
31 | Ranca Bungur | 34 | 30 | 35 | 30 | 30 | 31 | 190 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 39 | 41 | 37 | 42 | 35 | 37 | 37 | 229 |
32 | Rumpin | 104 | 94 | 105 | 92 | 91 | 89 | 575 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 110 | 100 | 111 | 97 | 97 | 95 | 610 |
33 | Sukajaya | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | 229 |
34 | Sukamakmur | 45 | 47 | 46 | 39 | 43 | 41 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 46 | 39 | 43 | 41 | 261 |
35 | Sukaraja | 92 | 86 | 85 | 75 | 80 | 80 | 498 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 97 | 91 | 89 | 79 | 84 | 84 | 524 |
36 | Tajurhalang | 46 | 48 | 43 | 40 | 38 | 39 | 254 | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 125 | 68 | 69 | 66 | 61 | 57 | 58 | 379 |
37 | Tamansari | 59 | 54 | 51 | 49 | 48 | 50 | 311 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 43 | 66 | 63 | 59 | 55 | 55 | 56 | 354 |
38 | Tanjung Sari | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 180 |
39 | Tenjo | 51 | 50 | 49 | 43 | 45 | 45 | 283 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 55 | 53 | 52 | 46 | 49 | 47 | 302 |
40 | Tenjolaya | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 136 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 37 | 30 | 32 | 29 | 26 | 28 | 28 | 173 |
2,687 | 2,630 | 2,639 | 2,387 | 2,448 | 2,444 | 15,235 | 688 | 663 | 637 | 580 | 590 | 583 | 3,741 | 3,375 | 3,293 | 3,276 | 2,967 | 3,038 | 3,027 | 18,976 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024