No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok A | Kelompok B | Kelompok A | Kelompok B | Kelompok A | Kelompok B | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 41 | 28 | 13 | 41 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 107 | 226 | 333 | 107 | 226 | 333 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 38 | 52 | 90 | 38 | 52 | 90 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 55 | 191 | 246 | 55 | 191 | 246 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 51 | 22 | 29 | 51 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 112 | 215 | 327 | 112 | 215 | 327 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 35 | 11 | 24 | 35 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 102 | 11 | 91 | 102 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 51 | 16 | 35 | 51 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | 10 | 17 | 27 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 63 | 131 | 194 | 63 | 131 | 194 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 | 30 | 32 | 62 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 47 | 21 | 26 | 47 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 47 | 11 | 36 | 47 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 18 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 28 | 41 | 69 | 28 | 41 | 69 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 58 | 20 | 38 | 58 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 51 | 127 | 178 | 51 | 127 | 178 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 74 | 34 | 40 | 74 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | 85 | 20 | 65 | 85 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
0 | 0 | 0 | 775 | 1,556 | 2,331 | 775 | 1,556 | 2,331 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024