No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 101 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 101 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 47 | 46 | 45 | 42 | 282 | 50 | 52 | 47 | 46 | 45 | 42 | 282 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 37 | 34 | 35 | 34 | 210 | 33 | 37 | 37 | 34 | 35 | 34 | 210 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 53 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 53 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 180 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 180 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 75 | 15 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 75 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 49 | 50 | 49 | 48 | 303 | 54 | 53 | 49 | 50 | 49 | 48 | 303 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 23 | 24 | 24 | 23 | 144 | 24 | 26 | 23 | 24 | 24 | 23 | 144 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 47 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 47 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 133 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 133 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 70 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 70 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 122 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 122 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 71 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 71 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 102 | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 102 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 205 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 205 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 44 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 44 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 129 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 129 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 199 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 199 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 94 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 94 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 83 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 83 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 26 | 148 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 26 | 148 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 210 | 37 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 210 |
25 | Leuwisadeng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 131 | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 26 | 149 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 81 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 81 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 77 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 77 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 49 | 50 | 49 | 51 | 310 | 57 | 54 | 49 | 50 | 49 | 51 | 310 |
29 | Parung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 178 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 203 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 117 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 117 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 76 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 76 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 97 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 97 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 90 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 90 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 35 | 36 | 34 | 31 | 216 | 40 | 40 | 35 | 36 | 34 | 31 | 216 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 45 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 45 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 74 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 74 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 123 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 123 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 860 | 870 | 817 | 813 | 800 | 793 | 4,953 | 867 | 877 | 824 | 820 | 807 | 801 | 4,996 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024