No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18 | 62 | 22 | 22 | 18 | 62 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | 45 | 14 | 15 | 16 | 45 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | 51 | 167 | 56 | 60 | 51 | 167 |
4 | Cariu | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 36 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 32 | 91 | 28 | 31 | 32 | 91 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 16 | 47 | 16 | 15 | 16 | 47 |
7 | Cibinong | 10 | 10 | 11 | 31 | 57 | 56 | 49 | 162 | 67 | 66 | 60 | 193 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 41 | 14 | 13 | 14 | 41 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 27 | 80 | 26 | 27 | 27 | 80 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 26 | 78 | 27 | 25 | 26 | 78 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 19 | 57 | 18 | 20 | 19 | 57 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 23 | 70 | 23 | 24 | 23 | 70 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 31 | 93 | 32 | 30 | 31 | 93 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | 29 | 87 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 | 21 | 21 | 63 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 27 | 83 | 31 | 25 | 27 | 83 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 29 | 11 | 8 | 10 | 29 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 21 | 69 | 25 | 23 | 21 | 69 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 43 | 120 | 34 | 43 | 43 | 120 |
25 | Leuwisadeng | 11 | 10 | 10 | 31 | 12 | 12 | 13 | 37 | 23 | 22 | 23 | 68 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 47 | 16 | 16 | 15 | 47 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 35 | 99 | 29 | 35 | 35 | 99 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 18 | 63 | 23 | 22 | 18 | 63 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 22 | 69 | 23 | 24 | 22 | 69 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 31 | 87 | 27 | 29 | 31 | 87 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 26 | 77 | 26 | 25 | 26 | 77 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 21 | 64 | 21 | 22 | 21 | 64 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 26 | 74 | 23 | 25 | 26 | 74 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 38 | 13 | 14 | 11 | 38 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | 54 | 19 | 17 | 18 | 54 |
31 | 30 | 31 | 92 | 791 | 809 | 791 | 2,391 | 822 | 839 | 822 | 2,483 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024