No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 84 | 33 | 0 | 163 | 21 | 25 | 84 | 33 | 0 | 163 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 85 | 165 | 20 | 3 | 332 | 59 | 85 | 165 | 20 | 3 | 332 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 102 | 42 | 0 | 155 | 4 | 7 | 102 | 42 | 0 | 155 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 17 | 0 | 81 | 1 | 1 | 62 | 17 | 0 | 81 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 112 | 15 | 0 | 160 | 15 | 18 | 112 | 15 | 0 | 160 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 106 | 16 | 0 | 154 | 14 | 18 | 106 | 16 | 0 | 154 |
7 | Cibinong | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82 | 114 | 138 | 40 | 4 | 378 | 85 | 119 | 138 | 40 | 4 | 386 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 178 | 29 | 0 | 220 | 6 | 7 | 178 | 29 | 0 | 220 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 100 | 25 | 0 | 141 | 7 | 9 | 100 | 25 | 0 | 141 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 178 | 53 | 0 | 239 | 4 | 4 | 178 | 53 | 0 | 239 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 104 | 27 | 0 | 138 | 3 | 4 | 104 | 27 | 0 | 138 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 117 | 183 | 10 | 0 | 391 | 81 | 117 | 183 | 10 | 0 | 391 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 98 | 60 | 0 | 214 | 25 | 31 | 98 | 60 | 0 | 214 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 85 | 42 | 1 | 153 | 11 | 14 | 85 | 42 | 1 | 153 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 137 | 31 | 0 | 210 | 15 | 27 | 137 | 31 | 0 | 210 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 151 | 42 | 2 | 270 | 27 | 48 | 151 | 42 | 2 | 270 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 86 | 15 | 2 | 126 | 9 | 14 | 86 | 15 | 2 | 126 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 218 | 4 | 0 | 313 | 36 | 55 | 218 | 4 | 0 | 313 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 103 | 145 | 54 | 0 | 377 | 75 | 103 | 145 | 54 | 0 | 377 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 152 | 27 | 0 | 199 | 9 | 11 | 152 | 27 | 0 | 199 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 216 | 39 | 0 | 303 | 20 | 28 | 216 | 39 | 0 | 303 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | 114 | 23 | 0 | 206 | 27 | 42 | 114 | 23 | 0 | 206 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 89 | 9 | 0 | 163 | 22 | 43 | 89 | 9 | 0 | 163 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 101 | 28 | 0 | 168 | 14 | 25 | 101 | 28 | 0 | 168 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 89 | 3 | 0 | 100 | 4 | 4 | 89 | 3 | 0 | 100 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 106 | 40 | 0 | 152 | 2 | 4 | 106 | 40 | 0 | 152 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 145 | 21 | 0 | 185 | 9 | 10 | 145 | 21 | 0 | 185 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 213 | 23 | 0 | 247 | 5 | 6 | 213 | 23 | 0 | 247 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 157 | 23 | 0 | 209 | 12 | 17 | 157 | 23 | 0 | 209 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 145 | 32 | 0 | 201 | 11 | 13 | 145 | 32 | 0 | 201 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 86 | 7 | 0 | 111 | 7 | 11 | 86 | 7 | 0 | 111 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 167 | 6 | 0 | 185 | 7 | 5 | 167 | 6 | 0 | 185 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 | 22 | 0 | 129 | 1 | 1 | 105 | 22 | 0 | 129 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12 | 0 | 141 | 0 | 0 | 129 | 12 | 0 | 141 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 41 | 111 | 62 | 0 | 242 | 28 | 41 | 111 | 62 | 0 | 242 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 77 | 10 | 0 | 173 | 33 | 53 | 77 | 10 | 0 | 173 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 64 | 34 | 0 | 125 | 11 | 16 | 64 | 34 | 0 | 125 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71 | 20 | 0 | 96 | 2 | 3 | 71 | 20 | 0 | 96 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 157 | 5 | 0 | 165 | 1 | 2 | 157 | 5 | 0 | 165 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 93 | 14 | 0 | 129 | 11 | 11 | 93 | 14 | 0 | 129 |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 731 | 1,047 | 5,019 | 1,035 | 12 | 7,844 | 734 | 1,052 | 5,019 | 1,035 | 12 | 7,852 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024