No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 42 | 0 | 1 | 1 | 44 | 72 | 27 | 3 | 6 | 108 | 114 | 27 | 4 | 7 | 152 |
2 | Bojong Gede | 30 | 27 | 0 | 0 | 57 | 226 | 48 | 25 | 8 | 307 | 256 | 75 | 25 | 8 | 364 |
3 | Caringin | 38 | 7 | 0 | 2 | 47 | 48 | 15 | 18 | 7 | 88 | 86 | 22 | 18 | 9 | 135 |
4 | Cariu | 32 | 10 | 2 | 0 | 44 | 28 | 9 | 6 | 0 | 43 | 60 | 19 | 8 | 0 | 87 |
5 | Ciampea | 16 | 11 | 2 | 2 | 31 | 84 | 25 | 15 | 6 | 130 | 100 | 36 | 17 | 8 | 161 |
6 | Ciawi | 19 | 67 | 2 | 4 | 92 | 91 | 31 | 8 | 3 | 133 | 110 | 98 | 10 | 7 | 225 |
7 | Cibinong | 66 | 68 | 0 | 0 | 134 | 314 | 136 | 22 | 1 | 473 | 380 | 204 | 22 | 1 | 607 |
8 | Cibungbulang | 60 | 3 | 8 | 7 | 78 | 90 | 66 | 25 | 7 | 188 | 150 | 69 | 33 | 14 | 266 |
9 | Cigombong | 51 | 8 | 3 | 0 | 62 | 70 | 28 | 37 | 2 | 137 | 121 | 36 | 40 | 2 | 199 |
10 | Cigudeg | 17 | 47 | 0 | 0 | 64 | 24 | 19 | 16 | 24 | 83 | 41 | 66 | 16 | 24 | 147 |
11 | Cijeruk | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | 23 | 22 | 16 | 9 | 70 | 23 | 35 | 21 | 9 | 88 |
12 | Cileungsi | 75 | 25 | 0 | 0 | 100 | 284 | 106 | 10 | 1 | 401 | 359 | 131 | 10 | 1 | 501 |
13 | Ciomas | 30 | 22 | 14 | 3 | 69 | 40 | 39 | 1 | 4 | 84 | 70 | 61 | 15 | 7 | 153 |
14 | Cisarua | 33 | 15 | 0 | 0 | 48 | 39 | 39 | 8 | 1 | 87 | 72 | 54 | 8 | 1 | 135 |
15 | Ciseeng | 5 | 39 | 9 | 3 | 56 | 88 | 25 | 12 | 4 | 129 | 93 | 64 | 21 | 7 | 185 |
16 | Citeureup | 113 | 0 | 9 | 3 | 125 | 66 | 65 | 37 | 3 | 171 | 179 | 65 | 46 | 6 | 296 |
17 | Dramaga | 54 | 2 | 2 | 2 | 60 | 54 | 27 | 6 | 0 | 87 | 108 | 29 | 8 | 2 | 147 |
18 | Gunung Sindur | 50 | 14 | 16 | 0 | 80 | 123 | 49 | 1 | 4 | 177 | 173 | 63 | 17 | 4 | 257 |
19 | Gunungputri | 53 | 36 | 15 | 0 | 104 | 266 | 38 | 57 | 5 | 366 | 319 | 74 | 72 | 5 | 470 |
20 | Jasinga | 67 | 14 | 13 | 6 | 100 | 18 | 11 | 9 | 8 | 46 | 85 | 25 | 22 | 14 | 146 |
21 | Jonggol | 20 | 41 | 13 | 10 | 84 | 140 | 28 | 10 | 10 | 188 | 160 | 69 | 23 | 20 | 272 |
22 | Kemang | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 155 | 73 | 15 | 5 | 248 | 219 | 73 | 15 | 5 | 312 |
23 | Klapanunggal | 26 | 0 | 0 | 1 | 27 | 40 | 33 | 18 | 4 | 95 | 66 | 33 | 18 | 5 | 122 |
24 | Leuwiliang | 77 | 3 | 11 | 3 | 94 | 85 | 11 | 18 | 9 | 123 | 162 | 14 | 29 | 12 | 217 |
25 | Leuwisadeng | 44 | 11 | 8 | 0 | 63 | 34 | 11 | 15 | 17 | 77 | 78 | 22 | 23 | 17 | 140 |
26 | Megamendung | 46 | 16 | 3 | 2 | 67 | 41 | 52 | 8 | 4 | 105 | 87 | 68 | 11 | 6 | 172 |
27 | Nanggung | 32 | 3 | 4 | 0 | 39 | 15 | 5 | 12 | 4 | 36 | 47 | 8 | 16 | 4 | 75 |
28 | Pamijahan | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 77 | 72 | 36 | 12 | 197 | 77 | 117 | 36 | 12 | 242 |
29 | Parung | 1 | 23 | 19 | 14 | 57 | 38 | 80 | 26 | 9 | 153 | 39 | 103 | 45 | 23 | 210 |
30 | Parungpanjang | 43 | 42 | 5 | 1 | 91 | 32 | 23 | 21 | 4 | 80 | 75 | 65 | 26 | 5 | 171 |
31 | Ranca Bungur | 17 | 1 | 10 | 3 | 31 | 26 | 19 | 5 | 11 | 61 | 43 | 20 | 15 | 14 | 92 |
32 | Rumpin | 43 | 13 | 4 | 0 | 60 | 43 | 43 | 12 | 3 | 101 | 86 | 56 | 16 | 3 | 161 |
33 | Sukajaya | 19 | 4 | 4 | 12 | 39 | 5 | 18 | 5 | 4 | 32 | 24 | 22 | 9 | 16 | 71 |
34 | Sukamakmur | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 19 | 17 | 6 | 49 | 49 | 19 | 17 | 6 | 91 |
35 | Sukaraja | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 18 | 29 | 0 | 101 | 114 | 18 | 29 | 0 | 161 |
36 | Tajurhalang | 44 | 1 | 0 | 0 | 45 | 114 | 44 | 25 | 7 | 190 | 158 | 45 | 25 | 7 | 235 |
37 | Tamansari | 46 | 2 | 2 | 0 | 50 | 72 | 26 | 10 | 1 | 109 | 118 | 28 | 12 | 1 | 159 |
38 | Tanjung Sari | 9 | 13 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7 | 15 | 6 | 54 | 35 | 20 | 20 | 12 | 87 |
39 | Tenjo | 25 | 37 | 1 | 0 | 63 | 27 | 9 | 10 | 11 | 57 | 52 | 46 | 11 | 11 | 120 |
40 | Tenjolaya | 7 | 14 | 2 | 0 | 23 | 34 | 9 | 18 | 10 | 71 | 41 | 23 | 20 | 10 | 94 |
1,516 | 697 | 192 | 85 | 2,490 | 3,113 | 1,425 | 657 | 240 | 5,435 | 4,629 | 2,122 | 849 | 325 | 7,925 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024