No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 7 | 0 | 55 | 42 | 6 | 7 | 0 | 55 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 | 8 | 0 | 110 | 87 | 15 | 8 | 0 | 110 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 18 | 15 | 9 | 165 | 123 | 18 | 15 | 9 | 165 |
4 | Cariu | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 33 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | 8 | 11 | 103 | 70 | 14 | 8 | 11 | 103 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 1 | 45 | 34 | 6 | 4 | 1 | 45 |
7 | Cibinong | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 176 | 17 | 11 | 2 | 206 | 207 | 17 | 11 | 2 | 237 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 2 | 0 | 48 | 42 | 4 | 2 | 0 | 48 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 5 | 3 | 62 | 41 | 13 | 5 | 3 | 62 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | 11 | 8 | 87 | 61 | 7 | 11 | 8 | 87 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | 1 | 0 | 78 | 64 | 13 | 1 | 0 | 78 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 6 | 0 | 62 | 50 | 6 | 6 | 0 | 62 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 4 | 1 | 68 | 48 | 15 | 4 | 1 | 68 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 3 | 1 | 51 | 38 | 9 | 3 | 1 | 51 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 7 | 5 | 108 | 84 | 12 | 7 | 5 | 108 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13 | 8 | 3 | 78 | 54 | 13 | 8 | 3 | 78 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 3 | 1 | 63 | 51 | 8 | 3 | 1 | 63 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 1 | 2 | 113 | 98 | 12 | 1 | 2 | 113 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 5 | 29 | 16 | 5 | 3 | 5 | 29 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17 | 8 | 12 | 94 | 57 | 17 | 8 | 12 | 94 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 22 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 | 1 | 1 | 117 | 109 | 6 | 1 | 1 | 117 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12 | 0 | 0 | 123 | 111 | 12 | 0 | 0 | 123 |
25 | Leuwisadeng | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 | 63 | 5 | 3 | 0 | 71 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 4 | 4 | 68 | 47 | 13 | 4 | 4 | 68 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 | 8 | 8 | 106 | 78 | 12 | 8 | 8 | 106 |
29 | Parung | 18 | 6 | 3 | 0 | 27 | 51 | 11 | 6 | 1 | 69 | 69 | 17 | 9 | 1 | 96 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 9 | 4 | 64 | 35 | 16 | 9 | 4 | 64 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 6 | 39 | 26 | 5 | 2 | 6 | 39 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 8 | 3 | 71 | 56 | 4 | 8 | 3 | 71 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 15 | 10 | 89 | 56 | 8 | 15 | 10 | 89 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 14 | 3 | 74 | 44 | 13 | 14 | 3 | 74 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18 | 2 | 2 | 79 | 57 | 18 | 2 | 2 | 79 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 13 | 2 | 56 | 38 | 3 | 13 | 2 | 56 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 8 | 2 | 57 | 36 | 11 | 8 | 2 | 57 |
111 | 6 | 6 | 0 | 123 | 2,098 | 374 | 215 | 114 | 2,801 | 2,209 | 380 | 221 | 114 | 2,924 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024