No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 37 | 29 | 6 | 161 | 89 | 37 | 29 | 6 | 161 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 93 | 5 | 6 | 362 | 258 | 93 | 5 | 6 | 362 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 44 | 7 | 0 | 139 | 88 | 44 | 7 | 0 | 139 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 16 | 8 | 78 | 20 | 34 | 16 | 8 | 78 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 61 | 17 | 3 | 164 | 83 | 61 | 17 | 3 | 164 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 76 | 5 | 1 | 130 | 48 | 76 | 5 | 1 | 130 |
7 | Cibinong | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 265 | 113 | 26 | 0 | 404 | 266 | 119 | 26 | 0 | 411 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 35 | 18 | 0 | 198 | 145 | 35 | 18 | 0 | 198 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | 14 | 0 | 135 | 84 | 37 | 14 | 0 | 135 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 54 | 18 | 3 | 170 | 95 | 54 | 18 | 3 | 170 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 10 | 1 | 112 | 55 | 46 | 10 | 1 | 112 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 139 | 9 | 2 | 429 | 279 | 139 | 9 | 2 | 429 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 48 | 10 | 1 | 227 | 168 | 48 | 10 | 1 | 227 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 33 | 11 | 1 | 134 | 89 | 33 | 11 | 1 | 134 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 15 | 1 | 161 | 75 | 70 | 15 | 1 | 161 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 65 | 18 | 1 | 252 | 168 | 65 | 18 | 1 | 252 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 35 | 2 | 0 | 135 | 98 | 35 | 2 | 0 | 135 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 69 | 10 | 2 | 316 | 235 | 69 | 10 | 2 | 316 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 129 | 15 | 0 | 438 | 294 | 129 | 15 | 0 | 438 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 59 | 28 | 5 | 162 | 70 | 59 | 28 | 5 | 162 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 35 | 11 | 3 | 293 | 244 | 35 | 11 | 3 | 293 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 54 | 9 | 4 | 196 | 129 | 54 | 9 | 4 | 196 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 18 | 4 | 176 | 100 | 54 | 18 | 4 | 176 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 38 | 17 | 4 | 149 | 90 | 38 | 17 | 4 | 149 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 29 | 2 | 0 | 103 | 72 | 29 | 2 | 0 | 103 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24 | 3 | 0 | 108 | 81 | 24 | 3 | 0 | 108 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 58 | 19 | 3 | 162 | 82 | 58 | 19 | 3 | 162 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 21 | 0 | 221 | 110 | 90 | 21 | 0 | 221 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 65 | 16 | 5 | 217 | 131 | 65 | 16 | 5 | 217 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 43 | 3 | 2 | 194 | 146 | 43 | 3 | 2 | 194 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25 | 14 | 2 | 105 | 64 | 25 | 14 | 2 | 105 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 39 | 24 | 1 | 158 | 94 | 39 | 24 | 1 | 158 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | 2 | 2 | 87 | 74 | 9 | 2 | 2 | 87 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 21 | 5 | 106 | 43 | 37 | 21 | 5 | 106 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 103 | 18 | 4 | 298 | 173 | 103 | 18 | 4 | 298 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 65 | 5 | 0 | 180 | 110 | 65 | 5 | 0 | 180 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 | 7 | 0 | 108 | 69 | 32 | 7 | 0 | 108 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 5 | 4 | 86 | 16 | 61 | 5 | 4 | 86 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 50 | 5 | 1 | 160 | 104 | 50 | 5 | 1 | 160 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | 8 | 2 | 112 | 45 | 57 | 8 | 2 | 112 |
1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4,683 | 2,245 | 511 | 87 | 7,526 | 4,684 | 2,251 | 511 | 87 | 7,533 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024