No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 235 | 75 | 37 | 28 | 375 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 341 | 75 | 37 | 28 | 481 |
2 | Bojong Gede | 216 | 82 | 18 | 26 | 342 | 262 | 65 | 34 | 4 | 365 | 478 | 147 | 52 | 30 | 707 |
3 | Caringin | 87 | 108 | 65 | 10 | 270 | 19 | 14 | 7 | 2 | 42 | 106 | 122 | 72 | 12 | 312 |
4 | Cariu | 49 | 90 | 30 | 15 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 90 | 30 | 15 | 188 |
5 | Ciampea | 176 | 100 | 53 | 16 | 345 | 27 | 11 | 12 | 5 | 55 | 203 | 111 | 65 | 21 | 400 |
6 | Ciawi | 111 | 93 | 28 | 23 | 255 | 34 | 46 | 0 | 0 | 80 | 145 | 139 | 28 | 23 | 335 |
7 | Cibinong | 302 | 200 | 62 | 43 | 607 | 475 | 86 | 16 | 1 | 578 | 777 | 286 | 78 | 44 | 1,185 |
8 | Cibungbulang | 128 | 84 | 44 | 42 | 298 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | 147 | 101 | 44 | 42 | 334 |
9 | Cigombong | 161 | 117 | 48 | 29 | 355 | 27 | 10 | 2 | 5 | 44 | 188 | 127 | 50 | 34 | 399 |
10 | Cigudeg | 145 | 115 | 62 | 55 | 377 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 145 | 115 | 66 | 60 | 386 |
11 | Cijeruk | 132 | 102 | 21 | 23 | 278 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 133 | 102 | 21 | 30 | 286 |
12 | Cileungsi | 270 | 193 | 48 | 12 | 523 | 388 | 84 | 3 | 4 | 479 | 658 | 277 | 51 | 16 | 1,002 |
13 | Ciomas | 153 | 57 | 33 | 35 | 278 | 56 | 1 | 0 | 0 | 57 | 209 | 58 | 33 | 35 | 335 |
14 | Cisarua | 153 | 86 | 11 | 5 | 255 | 49 | 5 | 4 | 0 | 58 | 202 | 91 | 15 | 5 | 313 |
15 | Ciseeng | 85 | 89 | 37 | 41 | 252 | 34 | 28 | 0 | 0 | 62 | 119 | 117 | 37 | 41 | 314 |
16 | Citeureup | 289 | 125 | 52 | 33 | 499 | 86 | 10 | 11 | 0 | 107 | 375 | 135 | 63 | 33 | 606 |
17 | Dramaga | 145 | 81 | 26 | 14 | 266 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 157 | 87 | 26 | 14 | 284 |
18 | Gunung Sindur | 106 | 95 | 48 | 36 | 285 | 161 | 13 | 0 | 0 | 174 | 267 | 108 | 48 | 36 | 459 |
19 | Gunungputri | 284 | 171 | 80 | 16 | 551 | 500 | 73 | 4 | 0 | 577 | 784 | 244 | 84 | 16 | 1,128 |
20 | Jasinga | 152 | 127 | 73 | 40 | 392 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 160 | 133 | 73 | 40 | 406 |
21 | Jonggol | 173 | 121 | 71 | 24 | 389 | 77 | 0 | 3 | 3 | 83 | 250 | 121 | 74 | 27 | 472 |
22 | Kemang | 136 | 64 | 10 | 12 | 222 | 201 | 22 | 0 | 0 | 223 | 337 | 86 | 10 | 12 | 445 |
23 | Klapanunggal | 175 | 45 | 33 | 1 | 254 | 108 | 20 | 0 | 0 | 128 | 283 | 65 | 33 | 1 | 382 |
24 | Leuwiliang | 142 | 139 | 72 | 59 | 412 | 55 | 6 | 0 | 0 | 61 | 197 | 145 | 72 | 59 | 473 |
25 | Leuwisadeng | 94 | 33 | 35 | 32 | 194 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 106 | 34 | 35 | 32 | 207 |
26 | Megamendung | 164 | 60 | 29 | 5 | 258 | 23 | 10 | 1 | 0 | 34 | 187 | 70 | 30 | 5 | 292 |
27 | Nanggung | 120 | 100 | 30 | 54 | 304 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 138 | 103 | 30 | 54 | 325 |
28 | Pamijahan | 122 | 112 | 61 | 21 | 316 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 138 | 124 | 64 | 22 | 348 |
29 | Parung | 112 | 52 | 12 | 20 | 196 | 89 | 24 | 6 | 8 | 127 | 201 | 76 | 18 | 28 | 323 |
30 | Parungpanjang | 125 | 89 | 44 | 54 | 312 | 44 | 26 | 2 | 4 | 76 | 169 | 115 | 46 | 58 | 388 |
31 | Ranca Bungur | 67 | 24 | 46 | 19 | 156 | 33 | 6 | 0 | 0 | 39 | 100 | 30 | 46 | 19 | 195 |
32 | Rumpin | 182 | 157 | 82 | 58 | 479 | 22 | 5 | 9 | 4 | 40 | 204 | 162 | 91 | 62 | 519 |
33 | Sukajaya | 49 | 111 | 35 | 29 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 111 | 35 | 29 | 224 |
34 | Sukamakmur | 117 | 47 | 75 | 32 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 47 | 75 | 32 | 271 |
35 | Sukaraja | 219 | 108 | 32 | 54 | 413 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 238 | 108 | 37 | 54 | 437 |
36 | Tajurhalang | 102 | 61 | 17 | 7 | 187 | 82 | 41 | 13 | 0 | 136 | 184 | 102 | 30 | 7 | 323 |
37 | Tamansari | 92 | 117 | 33 | 11 | 253 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 141 | 117 | 33 | 11 | 302 |
38 | Tanjung Sari | 57 | 55 | 43 | 19 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 43 | 19 | 174 |
39 | Tenjo | 115 | 89 | 28 | 37 | 269 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 | 122 | 93 | 33 | 37 | 285 |
40 | Tenjolaya | 45 | 53 | 37 | 20 | 155 | 14 | 22 | 2 | 0 | 38 | 59 | 75 | 39 | 20 | 193 |
5,787 | 3,827 | 1,701 | 1,110 | 12,425 | 3,137 | 677 | 146 | 53 | 4,013 | 8,924 | 4,504 | 1,847 | 1,163 | 16,438 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024