No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 28 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 21 | 13 | 5 | 173 | 134 | 21 | 13 | 5 | 173 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0 | 0 | 38 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 5 | 2 | 59 | 38 | 14 | 5 | 2 | 59 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 14 | 6 | 0 | 204 | 184 | 14 | 6 | 0 | 204 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 8 | 2 | 48 | 33 | 5 | 8 | 2 | 48 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 21 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 17 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 3 | 39 | 16 | 11 | 9 | 3 | 39 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 52 | 47 | 4 | 1 | 0 | 52 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | 4 | 39 | 13 | 12 | 10 | 4 | 39 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 | 8 | 0 | 84 | 62 | 14 | 8 | 0 | 84 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 34 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 32 | 27 | 4 | 1 | 0 | 32 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 2 | 3 | 47 | 27 | 15 | 2 | 3 | 47 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 2 | 1 | 44 | 28 | 13 | 2 | 1 | 44 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 7 | 1 | 68 | 51 | 9 | 7 | 1 | 68 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 1 | 1 | 84 | 66 | 16 | 1 | 1 | 84 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 17 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 226 | 107 | 29 | 1,360 | 998 | 226 | 107 | 29 | 1,360 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024