No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 3 | 0 | 123 | 62 | 58 | 3 | 0 | 123 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 1 | 0 | 42 | 24 | 17 | 1 | 0 | 42 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Cibinong | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 16 | 0 | 0 | 58 | 50 | 16 | 0 | 0 | 66 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 2 | 0 | 48 | 7 | 39 | 2 | 0 | 48 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 35 | 32 | 0 | 0 | 3 | 35 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 4 | 0 | 63 | 25 | 34 | 4 | 0 | 63 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 | 0 | 0 | 48 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 3 | 47 | 18 | 26 | 0 | 3 | 47 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1 | 2 | 54 | 46 | 5 | 1 | 2 | 54 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 3 | 41 | 22 | 16 | 0 | 3 | 41 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 26 | 17 | 1 | 8 | 0 | 26 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 1 | 0 | 48 | 33 | 14 | 1 | 0 | 48 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 24 | 17 | 0 | 3 | 4 | 24 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 5 | 3 | 74 | 64 | 2 | 5 | 3 | 74 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 39 | 28 | 10 | 0 | 1 | 39 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 6 | 0 | 69 | 50 | 13 | 6 | 0 | 69 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 0 | 0 | 37 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1 | 0 | 43 | 15 | 27 | 1 | 0 | 43 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 17 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 5 | 0 | 54 | 37 | 12 | 5 | 0 | 54 |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 832 | 425 | 57 | 22 | 1,336 | 840 | 425 | 57 | 22 | 1,344 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024