No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 15 | 0 | 89 | 51 | 23 | 15 | 0 | 89 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 49 | 51 | 27 | 249 | 122 | 49 | 51 | 27 | 249 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 61 | 24 | 13 | 225 | 127 | 61 | 24 | 13 | 225 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 5 | 2 | 43 | 23 | 13 | 5 | 2 | 43 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32 | 24 | 16 | 162 | 90 | 32 | 24 | 16 | 162 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1 | 1 | 54 | 40 | 12 | 1 | 1 | 54 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 45 | 22 | 12 | 272 | 193 | 45 | 22 | 12 | 272 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 23 | 5 | 26 | 161 | 107 | 23 | 5 | 26 | 161 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 28 | 20 | 115 | 52 | 15 | 28 | 20 | 115 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 6 | 0 | 60 | 46 | 8 | 6 | 0 | 60 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 9 | 1 | 97 | 83 | 4 | 9 | 1 | 97 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | 11 | 4 | 107 | 70 | 22 | 11 | 4 | 107 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 7 | 4 | 60 | 31 | 18 | 7 | 4 | 60 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 16 | 10 | 127 | 74 | 27 | 16 | 10 | 127 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 50 | 14 | 9 | 167 | 94 | 50 | 14 | 9 | 167 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 31 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 24 | 24 | 13 | 113 | 52 | 24 | 24 | 13 | 113 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 26 | 6 | 10 | 160 | 118 | 26 | 6 | 10 | 160 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 28 | 21 | 4 | 3 | 0 | 28 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 17 | 6 | 85 | 45 | 17 | 17 | 6 | 85 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 5 | 14 | 66 | 41 | 6 | 5 | 14 | 66 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 22 | 15 | 15 | 137 | 85 | 22 | 15 | 15 | 137 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 35 | 32 | 28 | 198 | 103 | 35 | 32 | 28 | 198 |
25 | Leuwisadeng | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 84 | 33 | 7 | 10 | 134 | 99 | 34 | 8 | 11 | 152 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 12 | 4 | 79 | 55 | 8 | 12 | 4 | 79 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 27 | 7 | 95 | 47 | 14 | 27 | 7 | 95 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 76 | 39 | 32 | 270 | 123 | 76 | 39 | 32 | 270 |
29 | Parung | 2 | 4 | 10 | 2 | 18 | 97 | 32 | 29 | 16 | 174 | 99 | 36 | 39 | 18 | 192 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 38 | 18 | 118 | 36 | 26 | 38 | 18 | 118 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 1 | 34 | 24 | 7 | 2 | 1 | 34 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 19 | 17 | 5 | 95 | 54 | 19 | 17 | 5 | 95 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 11 | 12 | 54 | 19 | 12 | 11 | 12 | 54 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 10 | 26 | 122 | 64 | 22 | 10 | 26 | 122 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 4 | 0 | 75 | 61 | 10 | 4 | 0 | 75 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 40 | 22 | 3 | 200 | 135 | 40 | 22 | 3 | 200 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 | 0 | 32 | 23 | 5 | 4 | 0 | 32 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16 | 6 | 6 | 79 | 51 | 16 | 6 | 6 | 79 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 15 | 1 | 66 | 34 | 16 | 15 | 1 | 66 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 12 | 20 | 97 | 44 | 21 | 12 | 20 | 97 |
17 | 5 | 11 | 3 | 36 | 2,669 | 916 | 600 | 397 | 4,582 | 2,686 | 921 | 611 | 400 | 4,618 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024