No | Kecamatan | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 22 | 27 | 49 | 9.66 | 209 | 178 | 387 | 76.33 | 39 | 32 | 71 | 14.00 |
2 | Bojong Gede | 115 | 114 | 229 | 7.68 | 1,146 | 1,138 | 2,284 | 76.64 | 258 | 209 | 467 | 15.67 |
3 | Caringin | 18 | 22 | 40 | 6.14 | 265 | 226 | 491 | 75.42 | 66 | 54 | 120 | 18.43 |
4 | Cariu | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 38 | 41 | 79 | 69.91 | 17 | 16 | 33 | 29.20 |
5 | Ciampea | 39 | 42 | 81 | 9.41 | 340 | 294 | 634 | 73.64 | 81 | 65 | 146 | 16.96 |
6 | Ciawi | 13 | 15 | 28 | 5.86 | 220 | 188 | 408 | 85.36 | 21 | 21 | 42 | 8.79 |
7 | Cibinong | 121 | 139 | 260 | 7.69 | 1,342 | 1,270 | 2,612 | 77.30 | 278 | 229 | 507 | 15.00 |
8 | Cibungbulang | 30 | 29 | 59 | 7.95 | 279 | 264 | 543 | 73.18 | 75 | 65 | 140 | 18.87 |
9 | Cigombong | 13 | 13 | 26 | 6.24 | 166 | 164 | 330 | 79.14 | 28 | 33 | 61 | 14.63 |
10 | Cigudeg | 16 | 14 | 30 | 6.59 | 178 | 171 | 349 | 76.70 | 38 | 38 | 76 | 16.70 |
11 | Cijeruk | 3 | 4 | 7 | 2.03 | 131 | 124 | 255 | 74.13 | 41 | 41 | 82 | 23.84 |
12 | Cileungsi | 17 | 21 | 38 | 7.48 | 188 | 177 | 365 | 71.85 | 53 | 52 | 105 | 20.67 |
13 | Ciomas | 24 | 35 | 59 | 5.77 | 415 | 393 | 808 | 79.06 | 88 | 67 | 155 | 15.17 |
14 | Cisarua | 9 | 10 | 19 | 7.85 | 92 | 116 | 208 | 85.95 | 6 | 9 | 15 | 6.20 |
15 | Ciseeng | 5 | 5 | 10 | 9.01 | 36 | 39 | 75 | 67.57 | 14 | 12 | 26 | 23.42 |
16 | Citeureup | 16 | 19 | 35 | 4.62 | 279 | 290 | 569 | 75.07 | 80 | 74 | 154 | 20.32 |
17 | Dramaga | 9 | 18 | 27 | 6.94 | 144 | 166 | 310 | 79.69 | 31 | 21 | 52 | 13.37 |
18 | Gunung Sindur | 6 | 9 | 15 | 6.91 | 95 | 73 | 168 | 77.42 | 19 | 15 | 34 | 15.67 |
19 | Gunungputri | 61 | 45 | 106 | 7.64 | 517 | 528 | 1,045 | 75.34 | 128 | 108 | 236 | 17.02 |
20 | Jasinga | 1 | 2 | 3 | 11.11 | 14 | 9 | 23 | 85.19 | 0 | 1 | 1 | 3.70 |
21 | Jonggol | 25 | 28 | 53 | 11.80 | 149 | 210 | 359 | 79.96 | 22 | 15 | 37 | 8.24 |
22 | Kemang | 6 | 12 | 18 | 5.79 | 122 | 115 | 237 | 76.21 | 35 | 21 | 56 | 18.01 |
23 | Klapanunggal | 4 | 6 | 10 | 5.00 | 80 | 86 | 166 | 83.00 | 11 | 13 | 24 | 12.00 |
24 | Leuwiliang | 13 | 26 | 39 | 6.93 | 224 | 221 | 445 | 79.04 | 42 | 37 | 79 | 14.03 |
25 | Leuwisadeng | 1 | 3 | 4 | 1.94 | 91 | 63 | 154 | 74.76 | 25 | 23 | 48 | 23.30 |
26 | Megamendung | 17 | 13 | 30 | 13.45 | 84 | 89 | 173 | 77.58 | 12 | 8 | 20 | 8.97 |
27 | Nanggung | 9 | 6 | 15 | 6.07 | 84 | 85 | 169 | 68.42 | 34 | 29 | 63 | 25.51 |
28 | Pamijahan | 67 | 67 | 134 | 15.26 | 287 | 292 | 579 | 65.95 | 87 | 78 | 165 | 18.79 |
29 | Parung | 26 | 32 | 58 | 6.83 | 310 | 321 | 631 | 74.32 | 81 | 79 | 160 | 18.85 |
30 | Parungpanjang | 14 | 8 | 22 | 5.29 | 166 | 157 | 323 | 77.64 | 35 | 36 | 71 | 17.07 |
31 | Ranca Bungur | 10 | 12 | 22 | 10.43 | 80 | 87 | 167 | 79.15 | 7 | 15 | 22 | 10.43 |
32 | Rumpin | 3 | 1 | 4 | 3.20 | 65 | 35 | 100 | 80.00 | 14 | 7 | 21 | 16.80 |
33 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 9 | 52.94 | 4 | 4 | 8 | 47.06 |
34 | Sukaraja | 14 | 23 | 37 | 4.29 | 357 | 358 | 715 | 82.95 | 74 | 36 | 110 | 12.76 |
35 | Tajurhalang | 50 | 75 | 125 | 8.36 | 552 | 555 | 1,107 | 74.00 | 150 | 114 | 264 | 17.65 |
36 | Tamansari | 7 | 6 | 13 | 5.86 | 100 | 84 | 184 | 82.88 | 14 | 11 | 25 | 11.26 |
37 | Tanjung Sari | 1 | 7 | 8 | 3.09 | 94 | 108 | 202 | 77.99 | 30 | 19 | 49 | 18.92 |
38 | Tenjo | 0 | 1 | 1 | 1.37 | 36 | 26 | 62 | 84.93 | 7 | 3 | 10 | 13.70 |
39 | Tenjolaya | 1 | 3 | 4 | 1.52 | 121 | 94 | 215 | 81.44 | 22 | 23 | 45 | 17.05 |
806 | 913 | 1,719 | 7.33 | 9,099 | 8,841 | 17,940 | 76.47 | 2,067 | 1,733 | 3,800 | 16.20 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024