No | Kecamatan | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 251 | 300 | 551 | 23.64 | 881 | 877 | 1,758 | 75.42 | 11 | 11 | 22 | 0.94 |
2 | Bojong Gede | 306 | 370 | 676 | 16.61 | 1,704 | 1,645 | 3,349 | 82.26 | 31 | 15 | 46 | 1.13 |
3 | Caringin | 226 | 237 | 463 | 18.08 | 1,098 | 976 | 2,074 | 80.98 | 19 | 5 | 24 | 0.94 |
4 | Cariu | 189 | 196 | 385 | 31.12 | 427 | 415 | 842 | 68.07 | 3 | 7 | 10 | 0.81 |
5 | Ciampea | 180 | 215 | 395 | 18.72 | 897 | 801 | 1,698 | 80.47 | 7 | 10 | 17 | 0.81 |
6 | Ciawi | 170 | 181 | 351 | 16.46 | 935 | 824 | 1,759 | 82.47 | 13 | 10 | 23 | 1.08 |
7 | Cibinong | 531 | 488 | 1,019 | 21.08 | 1,905 | 1,888 | 3,793 | 78.47 | 15 | 7 | 22 | 0.46 |
8 | Cibungbulang | 521 | 579 | 1,100 | 27.62 | 1,481 | 1,358 | 2,839 | 71.30 | 24 | 19 | 43 | 1.08 |
9 | Cigombong | 132 | 212 | 344 | 19.40 | 730 | 681 | 1,411 | 79.58 | 10 | 8 | 18 | 1.02 |
10 | Cigudeg | 645 | 666 | 1,311 | 28.46 | 1,729 | 1,511 | 3,240 | 70.33 | 32 | 24 | 56 | 1.22 |
11 | Cijeruk | 211 | 234 | 445 | 22.53 | 749 | 768 | 1,517 | 76.81 | 8 | 5 | 13 | 0.66 |
12 | Cileungsi | 355 | 361 | 716 | 14.14 | 2,152 | 2,142 | 4,294 | 84.81 | 31 | 22 | 53 | 1.05 |
13 | Ciomas | 299 | 345 | 644 | 25.11 | 1,015 | 889 | 1,904 | 74.23 | 7 | 10 | 17 | 0.66 |
14 | Cisarua | 166 | 209 | 375 | 16.45 | 931 | 947 | 1,878 | 82.37 | 17 | 10 | 27 | 1.18 |
15 | Ciseeng | 286 | 328 | 614 | 19.58 | 1,286 | 1,203 | 2,489 | 79.37 | 17 | 16 | 33 | 1.05 |
16 | Citeureup | 341 | 416 | 757 | 20.96 | 1,406 | 1,417 | 2,823 | 78.18 | 18 | 13 | 31 | 0.86 |
17 | Dramaga | 119 | 148 | 267 | 15.84 | 748 | 660 | 1,408 | 83.51 | 11 | 0 | 11 | 0.65 |
18 | Gunung Sindur | 333 | 364 | 697 | 17.71 | 1,705 | 1,497 | 3,202 | 81.35 | 25 | 12 | 37 | 0.94 |
19 | Gunungputri | 623 | 633 | 1,256 | 24.72 | 1,956 | 1,824 | 3,780 | 74.41 | 30 | 14 | 44 | 0.87 |
20 | Jasinga | 469 | 511 | 980 | 25.13 | 1,470 | 1,371 | 2,841 | 72.85 | 45 | 34 | 79 | 2.03 |
21 | Jonggol | 495 | 568 | 1,063 | 25.26 | 1,593 | 1,486 | 3,079 | 73.17 | 45 | 21 | 66 | 1.57 |
22 | Kemang | 274 | 266 | 540 | 17.93 | 1,264 | 1,172 | 2,436 | 80.88 | 22 | 14 | 36 | 1.20 |
23 | Klapanunggal | 164 | 201 | 365 | 13.90 | 1,178 | 1,070 | 2,248 | 85.61 | 4 | 9 | 13 | 0.50 |
24 | Leuwiliang | 311 | 304 | 615 | 23.03 | 1,046 | 993 | 2,039 | 76.34 | 13 | 4 | 17 | 0.64 |
25 | Leuwisadeng | 126 | 141 | 267 | 19.50 | 562 | 515 | 1,077 | 78.67 | 12 | 13 | 25 | 1.83 |
26 | Megamendung | 205 | 242 | 447 | 20.36 | 912 | 821 | 1,733 | 78.92 | 12 | 4 | 16 | 0.73 |
27 | Nanggung | 377 | 399 | 776 | 27.79 | 1,049 | 938 | 1,987 | 71.17 | 18 | 11 | 29 | 1.04 |
28 | Pamijahan | 512 | 529 | 1,041 | 24.98 | 1,614 | 1,453 | 3,067 | 73.58 | 24 | 36 | 60 | 1.44 |
29 | Parung | 396 | 387 | 783 | 24.43 | 1,193 | 1,172 | 2,365 | 73.79 | 34 | 23 | 57 | 1.78 |
30 | Parungpanjang | 325 | 391 | 716 | 22.81 | 1,267 | 1,123 | 2,390 | 76.14 | 17 | 16 | 33 | 1.05 |
31 | Ranca Bungur | 217 | 232 | 449 | 25.73 | 666 | 604 | 1,270 | 72.78 | 15 | 11 | 26 | 1.49 |
32 | Rumpin | 386 | 404 | 790 | 27.31 | 1,034 | 1,048 | 2,082 | 71.97 | 15 | 6 | 21 | 0.73 |
33 | Sukajaya | 305 | 327 | 632 | 28.42 | 802 | 743 | 1,545 | 69.47 | 20 | 27 | 47 | 2.11 |
34 | Sukamakmur | 347 | 386 | 733 | 29.81 | 890 | 789 | 1,679 | 68.28 | 25 | 22 | 47 | 1.91 |
35 | Sukaraja | 335 | 330 | 665 | 21.94 | 1,196 | 1,141 | 2,337 | 77.10 | 21 | 8 | 29 | 0.96 |
36 | Tajurhalang | 166 | 189 | 355 | 14.89 | 1,035 | 972 | 2,007 | 84.19 | 12 | 10 | 22 | 0.92 |
37 | Tamansari | 134 | 173 | 307 | 17.33 | 736 | 706 | 1,442 | 81.42 | 13 | 9 | 22 | 1.24 |
38 | Tanjung Sari | 209 | 236 | 445 | 28.93 | 575 | 502 | 1,077 | 70.03 | 9 | 7 | 16 | 1.04 |
39 | Tenjo | 313 | 349 | 662 | 27.93 | 857 | 828 | 1,685 | 71.10 | 12 | 11 | 23 | 0.97 |
40 | Tenjolaya | 200 | 204 | 404 | 25.00 | 601 | 604 | 1,205 | 74.57 | 5 | 2 | 7 | 0.43 |
12,150 | 13,251 | 25,401 | 22.23 | 45,275 | 42,374 | 87,649 | 76.69 | 722 | 516 | 1,238 | 1.08 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024