No | Kecamatan | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 327 | 300 | 627 | 20.39 | 1,328 | 1,061 | 2,389 | 77.69 | 42 | 17 | 59 | 1.92 |
2 | Bojong Gede | 816 | 884 | 1,700 | 16.45 | 4,314 | 4,017 | 8,331 | 80.63 | 184 | 118 | 302 | 2.92 |
3 | Caringin | 458 | 471 | 929 | 22.85 | 1,607 | 1,400 | 3,007 | 73.95 | 86 | 44 | 130 | 3.20 |
4 | Cariu | 197 | 198 | 395 | 22.70 | 742 | 581 | 1,323 | 76.03 | 20 | 2 | 22 | 1.26 |
5 | Ciampea | 614 | 668 | 1,282 | 23.91 | 2,134 | 1,827 | 3,961 | 73.87 | 84 | 35 | 119 | 2.22 |
6 | Ciawi | 672 | 715 | 1,387 | 21.32 | 2,645 | 2,386 | 5,031 | 77.33 | 65 | 23 | 88 | 1.35 |
7 | Cibinong | 1,692 | 1,795 | 3,487 | 20.54 | 6,852 | 6,431 | 13,283 | 78.24 | 146 | 61 | 207 | 1.22 |
8 | Cibungbulang | 992 | 1,052 | 2,044 | 23.50 | 3,481 | 2,995 | 6,476 | 74.45 | 122 | 57 | 179 | 2.06 |
9 | Cigombong | 609 | 677 | 1,286 | 21.14 | 2,459 | 2,254 | 4,713 | 77.49 | 57 | 26 | 83 | 1.36 |
10 | Cigudeg | 604 | 609 | 1,213 | 26.62 | 1,806 | 1,419 | 3,225 | 70.77 | 87 | 32 | 119 | 2.61 |
11 | Cijeruk | 309 | 319 | 628 | 22.36 | 1,175 | 914 | 2,089 | 74.37 | 69 | 23 | 92 | 3.28 |
12 | Cileungsi | 1,565 | 1,540 | 3,105 | 20.40 | 6,158 | 5,783 | 11,941 | 78.47 | 112 | 60 | 172 | 1.13 |
13 | Ciomas | 610 | 700 | 1,310 | 22.28 | 2,329 | 2,168 | 4,497 | 76.47 | 49 | 25 | 74 | 1.26 |
14 | Cisarua | 444 | 533 | 977 | 20.11 | 1,903 | 1,864 | 3,767 | 77.54 | 53 | 61 | 114 | 2.35 |
15 | Ciseeng | 627 | 619 | 1,246 | 25.39 | 1,908 | 1,653 | 3,561 | 72.56 | 65 | 36 | 101 | 2.06 |
16 | Citeureup | 884 | 871 | 1,755 | 20.05 | 3,571 | 3,242 | 6,813 | 77.83 | 133 | 53 | 186 | 2.12 |
17 | Dramaga | 488 | 533 | 1,021 | 23.24 | 1,680 | 1,636 | 3,316 | 75.47 | 43 | 14 | 57 | 1.30 |
18 | Gunung Sindur | 769 | 830 | 1,599 | 22.89 | 2,757 | 2,586 | 5,343 | 76.48 | 31 | 13 | 44 | 0.63 |
19 | Gunungputri | 1,287 | 1,392 | 2,679 | 22.99 | 4,643 | 4,242 | 8,885 | 76.23 | 66 | 25 | 91 | 0.78 |
20 | Jasinga | 475 | 520 | 995 | 21.78 | 1,824 | 1,670 | 3,494 | 76.49 | 49 | 30 | 79 | 1.73 |
21 | Jonggol | 742 | 863 | 1,605 | 19.61 | 3,341 | 3,041 | 6,382 | 77.98 | 129 | 68 | 197 | 2.41 |
22 | Kemang | 962 | 997 | 1,959 | 22.26 | 3,534 | 3,206 | 6,740 | 76.60 | 63 | 37 | 100 | 1.14 |
23 | Klapanunggal | 464 | 464 | 928 | 21.58 | 1,724 | 1,564 | 3,288 | 76.45 | 54 | 31 | 85 | 1.98 |
24 | Leuwiliang | 808 | 799 | 1,607 | 25.43 | 2,468 | 2,136 | 4,604 | 72.86 | 77 | 31 | 108 | 1.71 |
25 | Leuwisadeng | 570 | 581 | 1,151 | 23.73 | 1,859 | 1,603 | 3,462 | 71.37 | 156 | 82 | 238 | 4.91 |
26 | Megamendung | 487 | 511 | 998 | 20.19 | 2,058 | 1,788 | 3,846 | 77.81 | 66 | 33 | 99 | 2.00 |
27 | Nanggung | 310 | 299 | 609 | 22.96 | 1,113 | 843 | 1,956 | 73.76 | 64 | 23 | 87 | 3.28 |
28 | Pamijahan | 853 | 874 | 1,727 | 22.83 | 3,091 | 2,618 | 5,709 | 75.48 | 86 | 42 | 128 | 1.69 |
29 | Parung | 772 | 762 | 1,534 | 21.25 | 3,028 | 2,539 | 5,567 | 77.13 | 77 | 40 | 117 | 1.62 |
30 | Parungpanjang | 644 | 624 | 1,268 | 22.83 | 2,168 | 1,951 | 4,119 | 74.15 | 126 | 42 | 168 | 3.02 |
31 | Ranca Bungur | 283 | 321 | 604 | 21.34 | 1,110 | 1,081 | 2,191 | 77.39 | 25 | 11 | 36 | 1.27 |
32 | Rumpin | 619 | 664 | 1,283 | 24.23 | 2,164 | 1,689 | 3,853 | 72.77 | 110 | 49 | 159 | 3.00 |
33 | Sukajaya | 269 | 295 | 564 | 22.73 | 994 | 825 | 1,819 | 73.32 | 73 | 25 | 98 | 3.95 |
34 | Sukamakmur | 317 | 253 | 570 | 22.12 | 1,127 | 804 | 1,931 | 74.93 | 57 | 19 | 76 | 2.95 |
35 | Sukaraja | 526 | 555 | 1,081 | 20.49 | 2,103 | 2,011 | 4,114 | 77.98 | 55 | 26 | 81 | 1.54 |
36 | Tajurhalang | 652 | 654 | 1,306 | 22.40 | 2,296 | 2,156 | 4,452 | 76.35 | 51 | 22 | 73 | 1.25 |
37 | Tamansari | 558 | 517 | 1,075 | 22.24 | 2,120 | 1,585 | 3,705 | 76.66 | 36 | 17 | 53 | 1.10 |
38 | Tanjung Sari | 236 | 294 | 530 | 21.67 | 1,003 | 870 | 1,873 | 76.57 | 26 | 17 | 43 | 1.76 |
39 | Tenjo | 486 | 446 | 932 | 24.60 | 1,503 | 1,236 | 2,739 | 72.31 | 69 | 48 | 117 | 3.09 |
40 | Tenjolaya | 394 | 420 | 814 | 25.23 | 1,318 | 1,062 | 2,380 | 73.78 | 25 | 7 | 32 | 0.99 |
25,391 | 26,419 | 51,810 | 21.92 | 95,438 | 84,737 | 180,175 | 76.22 | 2,988 | 1,425 | 4,413 | 1.87 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024