Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Kecamatan
No Kecamatan < 13 Tahun 13 - 15 Tahun > 15 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 Babakan Madang 90 86 176 8.12 922 706 1,628 75.13 215 148 363 16.75
2 Bojong Gede 77 92 169 4.50 1,559 1,291 2,850 75.88 436 301 737 19.62
3 Caringin 223 221 444 8.60 2,115 1,776 3,891 75.33 466 364 830 16.07
4 Cariu 42 51 93 6.42 500 629 1,129 77.92 118 109 227 15.67
5 Ciampea 116 130 246 7.97 1,198 1,135 2,333 75.60 277 230 507 16.43
6 Ciawi 66 63 129 8.93 564 550 1,114 77.15 104 97 201 13.92
7 Cibinong 244 306 550 7.61 2,887 2,863 5,750 79.58 498 427 925 12.80
8 Cibungbulang 58 63 121 7.58 620 596 1,216 76.19 148 111 259 16.23
9 Cigombong 66 74 140 7.30 724 741 1,465 76.34 162 152 314 16.36
10 Cigudeg 66 116 182 7.23 935 1,012 1,947 77.32 210 179 389 15.45
11 Cijeruk 95 123 218 7.53 1,112 1,075 2,187 75.52 298 193 491 16.95
12 Cileungsi 58 72 130 6.15 746 865 1,611 76.21 213 160 373 17.64
13 Ciomas 119 129 248 8.42 1,043 1,245 2,288 77.66 216 194 410 13.92
14 Cisarua 46 43 89 7.03 552 468 1,020 80.57 96 61 157 12.40
15 Ciseeng 125 156 281 9.85 1,099 1,145 2,244 78.68 196 131 327 11.47
16 Citeureup 104 86 190 6.28 1,229 1,074 2,303 76.16 307 224 531 17.56
17 Dramaga 15 16 31 7.91 182 120 302 77.04 35 24 59 15.05
18 Gunung Sindur 112 131 243 10.57 915 842 1,757 76.42 174 125 299 13.01
19 Gunungputri 144 159 303 7.11 1,561 1,682 3,243 76.14 365 348 713 16.74
20 Jasinga 17 36 53 7.59 292 245 537 76.93 76 32 108 15.47
21 Jonggol 105 112 217 8.22 1,148 979 2,127 80.57 174 122 296 11.21
22 Kemang 21 25 46 7.42 268 219 487 78.55 56 31 87 14.03
23 Klapanunggal 249 296 545 7.76 2,721 2,713 5,434 77.34 583 464 1,047 14.90
24 Leuwiliang 176 171 347 7.81 1,823 1,626 3,449 77.63 382 265 647 14.56
25 Leuwisadeng 97 127 224 11.31 800 890 1,690 85.35 35 31 66 3.33
26 Megamendung 20 16 36 4.48 348 249 597 74.25 107 64 171 21.27
27 Nanggung 66 60 126 7.62 654 569 1,223 73.99 202 102 304 18.39
28 Pamijahan 122 152 274 7.76 1,471 1,341 2,812 79.59 268 179 447 12.65
29 Parung 117 123 240 7.71 1,281 1,187 2,468 79.25 223 183 406 13.04
30 Parungpanjang 79 85 164 8.36 817 742 1,559 79.46 142 97 239 12.18
31 Ranca Bungur 43 30 73 6.57 514 400 914 82.27 92 32 124 11.16
32 Rumpin 122 147 269 9.71 1,102 1,098 2,200 79.39 178 124 302 10.90
33 Sukajaya 26 36 62 9.14 250 222 472 69.62 89 55 144 21.24
34 Sukamakmur 87 102 189 7.28 924 910 1,834 70.62 344 230 574 22.10
35 Sukaraja 91 56 147 7.59 990 554 1,544 79.71 180 66 246 12.70
36 Tajurhalang 65 62 127 5.42 956 910 1,866 79.68 205 144 349 14.90
37 Tamansari 51 68 119 10.42 437 420 857 75.04 89 77 166 14.54
38 Tanjung Sari 4 10 14 4.08 129 135 264 76.97 33 32 65 18.95
39 Tenjo 103 104 207 13.94 568 508 1,076 72.46 124 78 202 13.60
40 Tenjolaya 80 138 218 11.47 729 758 1,487 78.26 113 82 195 10.26
3,607 4,073 7,680 7.91 38,685 36,490 75,175 77.38 8,229 6,068 14,297 14.72

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024