Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Kecamatan
No Kecamatan < 7 Tahun 7 - 12 Tahun > 12 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 Babakan Madang 661 675 1,336 9.61 6,458 5,969 12,427 89.35 95 51 146 1.05
2 Bojong Gede 883 963 1,846 7.27 12,074 11,275 23,349 92.00 111 72 183 0.72
3 Caringin 396 427 823 8.59 4,548 4,151 8,699 90.77 37 25 62 0.65
4 Cariu 181 206 387 9.21 1,957 1,832 3,789 90.21 13 11 24 0.57
5 Ciampea 651 741 1,392 9.17 7,176 6,517 13,693 90.22 57 36 93 0.61
6 Ciawi 487 549 1,036 8.62 5,680 5,237 10,917 90.84 47 18 65 0.54
7 Cibinong 1,560 1,700 3,260 8.89 17,352 15,885 33,237 90.63 121 57 178 0.49
8 Cibungbulang 555 559 1,114 8.63 6,170 5,528 11,698 90.67 61 29 90 0.70
9 Cigombong 463 533 996 9.05 5,185 4,761 9,946 90.39 35 26 61 0.55
10 Cigudeg 703 826 1,529 10.26 6,927 6,326 13,253 88.90 91 35 126 0.85
11 Cijeruk 488 552 1,040 9.82 4,907 4,581 9,488 89.55 53 14 67 0.63
12 Cileungsi 1,412 1,670 3,082 8.33 17,480 16,232 33,712 91.16 118 71 189 0.51
13 Ciomas 574 606 1,180 8.27 6,821 6,184 13,005 91.14 53 32 85 0.60
14 Cisarua 535 644 1,179 8.53 6,575 5,992 12,567 90.91 51 27 78 0.56
15 Ciseeng 705 752 1,457 10.61 6,411 5,768 12,179 88.68 68 29 97 0.71
16 Citeureup 864 958 1,822 9.09 9,373 8,723 18,096 90.31 83 36 119 0.59
17 Dramaga 441 502 943 9.33 4,794 4,320 9,114 90.15 37 16 53 0.52
18 Gunung Sindur 634 643 1,277 8.59 6,954 6,553 13,507 90.90 48 28 76 0.51
19 Gunungputri 1,330 1,365 2,695 8.66 14,910 13,393 28,303 90.92 88 42 130 0.42
20 Jasinga 566 578 1,144 8.84 6,103 5,590 11,693 90.40 64 34 98 0.76
21 Jonggol 534 610 1,144 7.92 6,765 6,439 13,204 91.37 72 31 103 0.71
22 Kemang 645 633 1,278 9.56 6,255 5,773 12,028 89.94 50 17 67 0.50
23 Klapanunggal 659 722 1,381 8.40 7,790 7,173 14,963 90.96 67 39 106 0.64
24 Leuwiliang 532 645 1,177 9.78 5,582 5,202 10,784 89.58 55 23 78 0.65
25 Leuwisadeng 363 359 722 11.18 2,955 2,751 5,706 88.37 20 9 29 0.45
26 Megamendung 481 513 994 8.73 5,372 4,935 10,307 90.50 64 24 88 0.77
27 Nanggung 459 502 961 9.96 4,485 4,111 8,596 89.13 70 17 87 0.90
28 Pamijahan 555 636 1,191 9.27 6,038 5,554 11,592 90.26 39 21 60 0.47
29 Parung 386 415 801 7.26 5,356 4,769 10,125 91.77 76 31 107 0.97
30 Parungpanjang 756 774 1,530 10.39 6,799 6,272 13,071 88.80 84 35 119 0.81
31 Ranca Bungur 294 329 623 10.08 2,844 2,673 5,517 89.24 32 10 42 0.68
32 Rumpin 923 937 1,860 10.21 8,352 7,784 16,136 88.59 132 87 219 1.20
33 Sukajaya 322 371 693 10.53 3,041 2,776 5,817 88.35 44 30 74 1.12
34 Sukamakmur 405 412 817 10.62 3,484 3,317 6,801 88.41 51 24 75 0.97
35 Sukaraja 682 712 1,394 8.65 7,595 7,015 14,610 90.65 62 51 113 0.70
36 Tajurhalang 401 437 838 7.54 5,394 4,760 10,154 91.35 81 42 123 1.11
37 Tamansari 465 564 1,029 9.46 5,053 4,741 9,794 90.00 41 18 59 0.54
38 Tanjung Sari 202 246 448 9.17 2,305 2,113 4,418 90.44 9 10 19 0.39
39 Tenjo 532 574 1,106 12.50 3,994 3,680 7,674 86.76 44 21 65 0.73
40 Tenjolaya 273 254 527 11.06 2,177 2,030 4,207 88.31 17 13 30 0.63
23,958 26,094 50,052 9.07 259,491 238,685 498,176 90.26 2,441 1,242 3,683 0.67

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024