Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Kecamatan
No Kecamatan < 7 Tahun 7 - 18 Tahun > 18 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 Babakan Madang 0 0 0 0.00 704 673 1,377 64.50 488 270 758 35.50
2 Bojong Gede 23 14 37 1.38 1,017 825 1,842 68.58 521 286 807 30.04
3 Caringin 0 0 0 0.00 168 203 371 51.96 224 119 343 48.04
4 Cariu 0 0 0 0.00 38 27 65 16.41 239 92 331 83.59
5 Ciampea 0 1 1 0.10 210 174 384 39.06 345 253 598 60.83
6 Ciawi 2 5 7 3.72 88 63 151 80.32 19 11 30 15.96
7 Cibinong 18 14 32 1.69 703 576 1,279 67.74 368 209 577 30.56
8 Cibungbulang 0 0 0 0.00 418 338 756 33.92 921 552 1,473 66.08
9 Cigombong 0 0 0 0.00 53 81 134 49.08 85 54 139 50.92
10 Cigudeg 0 0 0 0.00 785 761 1,546 39.30 1,465 923 2,388 60.70
11 Cijeruk 0 0 0 0.00 188 162 350 57.00 152 112 264 43.00
12 Cileungsi 33 18 51 1.90 968 833 1,801 66.98 557 280 837 31.13
13 Ciomas 1 0 1 0.08 551 649 1,200 91.25 58 56 114 8.67
14 Cisarua 0 0 0 0.00 80 72 152 37.72 165 86 251 62.28
15 Ciseeng 0 0 0 0.00 243 208 451 44.52 394 168 562 55.48
16 Citeureup 0 0 0 0.00 449 329 778 49.09 531 276 807 50.91
17 Dramaga 0 0 0 0.00 244 131 375 47.05 281 141 422 52.95
18 Gunung Sindur 0 0 0 0.00 185 130 315 34.43 380 220 600 65.57
19 Gunungputri 0 0 0 0.00 775 513 1,288 40.94 1,227 631 1,858 59.06
20 Jasinga 0 1 1 0.05 432 463 895 45.97 598 453 1,051 53.98
21 Jonggol 32 24 56 3.42 622 438 1,060 64.75 318 203 521 31.83
22 Kemang 1 0 1 0.51 45 30 75 38.46 83 36 119 61.03
23 Klapanunggal 0 0 0 0.00 254 176 430 40.45 401 232 633 59.55
24 Leuwiliang 1 0 1 0.06 287 323 610 38.32 585 396 981 61.62
25 Leuwisadeng 1 4 5 0.14 701 649 1,350 37.05 1,446 843 2,289 62.82
26 Megamendung 0 0 0 0.00 921 737 1,658 58.69 757 410 1,167 41.31
27 Nanggung 5 2 7 0.17 576 616 1,192 28.15 1,874 1,162 3,036 71.69
28 Pamijahan 2 0 2 0.23 136 164 300 35.01 291 264 555 64.76
29 Parung 2 5 7 0.64 324 224 548 49.95 350 192 542 49.41
30 Parungpanjang 4 5 9 1.64 91 71 162 29.51 281 97 378 68.85
31 Ranca Bungur 0 0 0 0.00 46 106 152 36.63 181 82 263 63.37
32 Rumpin 0 0 0 0.00 418 367 785 47.23 618 259 877 52.77
33 Sukajaya 1 0 1 0.05 485 488 973 47.72 642 423 1,065 52.23
34 Sukamakmur 0 0 0 0.00 539 249 788 61.80 344 143 487 38.20
35 Sukaraja 1 0 1 0.07 331 401 732 50.97 447 256 703 48.96
36 Tajurhalang 5 3 8 0.50 580 446 1,026 63.93 377 194 571 35.58
37 Tamansari 0 0 0 0.00 424 319 743 60.41 283 204 487 39.59
38 Tanjung Sari 0 0 0 0.00 129 111 240 24.49 460 280 740 75.51
39 Tenjo 1 0 1 0.07 389 379 768 50.66 435 312 747 49.27
40 Tenjolaya 2 0 2 0.12 494 398 892 53.25 456 325 781 46.63
135 96 231 0.38 16,091 13,903 29,994 48.87 19,647 11,505 31,152 50.76

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024