Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Kecamatan
No Kecamatan < 7 Tahun 7 - 12 Tahun > 12 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 Babakan Madang 66 82 148 4.87 1,378 1,335 2,713 89.21 96 84 180 5.92
2 Bojong Gede 115 160 275 2.70 4,891 4,380 9,271 90.87 367 289 656 6.43
3 Caringin 142 188 330 4.74 3,151 3,050 6,201 89.16 246 178 424 6.10
4 Cariu 20 31 51 4.22 561 539 1,100 90.98 34 24 58 4.80
5 Ciampea 108 110 218 4.14 2,468 2,327 4,795 91.04 150 104 254 4.82
6 Ciawi 54 50 104 5.82 810 834 1,644 91.95 23 17 40 2.24
7 Cibinong 128 143 271 3.06 4,206 3,919 8,125 91.62 265 207 472 5.32
8 Cibungbulang 104 108 212 3.95 2,601 2,331 4,932 91.84 125 101 226 4.21
9 Cigombong 36 44 80 6.13 632 546 1,178 90.20 27 21 48 3.68
10 Cigudeg 98 83 181 5.44 1,534 1,335 2,869 86.18 164 115 279 8.38
11 Cijeruk 38 41 79 3.58 1,054 933 1,987 90.15 83 55 138 6.26
12 Cileungsi 39 37 76 2.67 1,355 1,291 2,646 93.07 66 55 121 4.26
13 Ciomas 54 54 108 3.03 1,658 1,580 3,238 90.85 123 95 218 6.12
14 Cisarua 33 37 70 3.52 906 871 1,777 89.43 83 57 140 7.05
15 Ciseeng 117 130 247 6.39 1,680 1,701 3,381 87.50 119 117 236 6.11
16 Citeureup 133 131 264 4.26 2,879 2,585 5,464 88.07 269 207 476 7.67
17 Dramaga 45 43 88 6.24 711 560 1,271 90.08 31 21 52 3.69
18 Gunung Sindur 58 58 116 3.25 1,704 1,619 3,323 92.98 72 63 135 3.78
19 Gunungputri 105 97 202 3.16 3,072 2,795 5,867 91.80 178 144 322 5.04
20 Jasinga 12 29 41 4.68 402 375 777 88.60 29 30 59 6.73
21 Jonggol 58 56 114 4.25 1,285 1,161 2,446 91.27 66 54 120 4.48
22 Kemang 50 62 112 5.75 876 861 1,737 89.21 59 39 98 5.03
23 Klapanunggal 113 112 225 4.54 2,284 2,151 4,435 89.58 186 105 291 5.88
24 Leuwiliang 132 147 279 5.58 2,424 2,100 4,524 90.52 116 79 195 3.90
25 Leuwisadeng 77 106 183 4.48 1,903 1,829 3,732 91.31 107 65 172 4.21
26 Megamendung 38 37 75 3.97 891 812 1,703 90.06 64 49 113 5.98
27 Nanggung 62 53 115 4.93 1,103 1,015 2,118 90.78 59 41 100 4.29
28 Pamijahan 184 198 382 5.08 3,519 3,261 6,780 90.17 200 157 357 4.75
29 Parung 84 78 162 2.83 2,767 2,505 5,272 92.10 159 131 290 5.07
30 Parungpanjang 87 104 191 5.27 1,633 1,597 3,230 89.20 122 78 200 5.52
31 Ranca Bungur 57 56 113 7.44 696 669 1,365 89.92 22 18 40 2.64
32 Rumpin 96 115 211 8.28 1,157 1,068 2,225 87.36 71 40 111 4.36
33 Sukajaya 61 65 126 8.17 703 611 1,314 85.21 64 38 102 6.61
34 Sukamakmur 115 140 255 6.98 1,585 1,441 3,026 82.88 213 157 370 10.13
35 Sukaraja 57 48 105 3.85 1,271 1,163 2,434 89.26 109 79 188 6.89
36 Tajurhalang 89 94 183 2.71 3,238 3,032 6,270 93.00 165 124 289 4.29
37 Tamansari 47 57 104 8.13 580 534 1,114 87.10 35 26 61 4.77
38 Tanjung Sari 46 45 91 5.14 831 752 1,583 89.49 45 50 95 5.37
39 Tenjo 73 73 146 7.90 833 781 1,614 87.29 53 36 89 4.81
40 Tenjolaya 63 83 146 4.63 1,478 1,371 2,849 90.39 90 67 157 4.98
3,094 3,385 6,479 4.41 68,710 63,620 132,330 90.15 4,555 3,417 7,972 5.43

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024