Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 Babakan Madang 800 736 1,536 897 642 1,539 1,697 1,378 3,075
2 Bojong Gede 1,245 1,276 2,521 4,069 3,743 7,812 5,314 5,019 10,333
3 Caringin 945 1,025 1,970 1,206 890 2,096 2,151 1,915 4,066
4 Cariu 582 467 1,049 377 314 691 959 781 1,740
5 Ciampea 529 581 1,110 2,303 1,949 4,252 2,832 2,530 5,362
6 Ciawi 1,570 1,606 3,176 1,812 1,518 3,330 3,382 3,124 6,506
7 Cibinong 2,530 2,739 5,269 6,160 5,548 11,708 8,690 8,287 16,977
8 Cibungbulang 1,650 1,688 3,338 2,945 2,416 5,361 4,595 4,104 8,699
9 Cigombong 1,186 1,246 2,432 1,939 1,711 3,650 3,125 2,957 6,082
10 Cigudeg 954 952 1,906 1,543 1,108 2,651 2,497 2,060 4,557
11 Cijeruk 321 314 635 1,232 942 2,174 1,553 1,256 2,809
12 Cileungsi 1,817 2,034 3,851 6,018 5,349 11,367 7,835 7,383 15,218
13 Ciomas 1,509 1,622 3,131 1,479 1,271 2,750 2,988 2,893 5,881
14 Cisarua 965 1,077 2,042 1,435 1,381 2,816 2,400 2,458 4,858
15 Ciseeng 973 900 1,873 1,627 1,408 3,035 2,600 2,308 4,908
16 Citeureup 1,853 1,883 3,736 2,735 2,283 5,018 4,588 4,166 8,754
17 Dramaga 1,135 1,318 2,453 1,076 865 1,941 2,211 2,183 4,394
18 Gunung Sindur 1,353 1,474 2,827 2,204 1,955 4,159 3,557 3,429 6,986
19 Gunungputri 2,274 2,201 4,475 3,722 3,458 7,180 5,996 5,659 11,655
20 Jasinga 1,631 1,610 3,241 717 610 1,327 2,348 2,220 4,568
21 Jonggol 1,307 1,346 2,653 2,905 2,626 5,531 4,212 3,972 8,184
22 Kemang 1,341 1,313 2,654 3,218 2,927 6,145 4,559 4,240 8,799
23 Klapanunggal 453 542 995 1,789 1,517 3,306 2,242 2,059 4,301
24 Leuwiliang 1,607 1,501 3,108 1,746 1,465 3,211 3,353 2,966 6,319
25 Leuwisadeng 1,234 1,042 2,276 1,351 1,224 2,575 2,585 2,266 4,851
26 Megamendung 1,448 1,217 2,665 1,163 1,115 2,278 2,611 2,332 4,943
27 Nanggung 928 680 1,608 559 485 1,044 1,487 1,165 2,652
28 Pamijahan 1,004 1,046 2,050 3,026 2,488 5,514 4,030 3,534 7,564
29 Parung 1,294 1,261 2,555 2,583 2,080 4,663 3,877 3,341 7,218
30 Parungpanjang 1,699 1,590 3,289 1,239 1,027 2,266 2,938 2,617 5,555
31 Ranca Bungur 744 826 1,570 674 587 1,261 1,418 1,413 2,831
32 Rumpin 1,529 1,292 2,821 1,364 1,110 2,474 2,893 2,402 5,295
33 Sukajaya 764 653 1,417 572 492 1,064 1,336 1,145 2,481
34 Sukamakmur 689 558 1,247 812 518 1,330 1,501 1,076 2,577
35 Sukaraja 1,212 1,233 2,445 1,472 1,359 2,831 2,684 2,592 5,276
36 Tajurhalang 714 808 1,522 2,285 2,024 4,309 2,999 2,832 5,831
37 Tamansari 1,148 1,139 2,287 1,566 980 2,546 2,714 2,119 4,833
38 Tanjung Sari 537 474 1,011 728 707 1,435 1,265 1,181 2,446
39 Tenjo 1,117 992 2,109 941 738 1,679 2,058 1,730 3,788
40 Tenjolaya 430 572 1,002 1,307 917 2,224 1,737 1,489 3,226
47,021 46,834 93,855 76,796 65,747 142,543 123,817 112,581 236,398

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024