Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 Babakan Madang 0 0 0 1,227 940 2,167 1,227 940 2,167
2 Bojong Gede 0 0 0 2,072 1,684 3,756 2,072 1,684 3,756
3 Caringin 0 0 0 2,804 2,361 5,165 2,804 2,361 5,165
4 Cariu 489 650 1,139 171 139 310 660 789 1,449
5 Ciampea 0 0 0 1,591 1,495 3,086 1,591 1,495 3,086
6 Ciawi 0 0 0 734 710 1,444 734 710 1,444
7 Cibinong 563 688 1,251 3,066 2,908 5,974 3,629 3,596 7,225
8 Cibungbulang 0 0 0 826 770 1,596 826 770 1,596
9 Cigombong 0 0 0 952 967 1,919 952 967 1,919
10 Cigudeg 0 0 0 1,211 1,307 2,518 1,211 1,307 2,518
11 Cijeruk 0 0 0 1,505 1,391 2,896 1,505 1,391 2,896
12 Cileungsi 0 0 0 1,017 1,097 2,114 1,017 1,097 2,114
13 Ciomas 0 0 0 1,378 1,568 2,946 1,378 1,568 2,946
14 Cisarua 0 0 0 694 572 1,266 694 572 1,266
15 Ciseeng 0 0 0 1,420 1,432 2,852 1,420 1,432 2,852
16 Citeureup 0 0 0 1,640 1,384 3,024 1,640 1,384 3,024
17 Dramaga 0 0 0 232 160 392 232 160 392
18 Gunung Sindur 0 0 0 1,201 1,098 2,299 1,201 1,098 2,299
19 Gunungputri 0 0 0 2,070 2,189 4,259 2,070 2,189 4,259
20 Jasinga 0 0 0 385 313 698 385 313 698
21 Jonggol 0 0 0 1,427 1,213 2,640 1,427 1,213 2,640
22 Kemang 0 0 0 362 285 647 362 285 647
23 Klapanunggal 0 0 0 3,553 3,473 7,026 3,553 3,473 7,026
24 Leuwiliang 0 0 0 2,381 2,062 4,443 2,381 2,062 4,443
25 Leuwisadeng 375 504 879 557 544 1,101 932 1,048 1,980
26 Megamendung 0 0 0 475 329 804 475 329 804
27 Nanggung 0 0 0 922 731 1,653 922 731 1,653
28 Pamijahan 0 0 0 1,861 1,672 3,533 1,861 1,672 3,533
29 Parung 435 601 1,036 1,186 892 2,078 1,621 1,493 3,114
30 Parungpanjang 0 0 0 1,038 924 1,962 1,038 924 1,962
31 Ranca Bungur 0 0 0 649 462 1,111 649 462 1,111
32 Rumpin 0 0 0 1,402 1,369 2,771 1,402 1,369 2,771
33 Sukajaya 0 0 0 365 313 678 365 313 678
34 Sukamakmur 0 0 0 1,355 1,242 2,597 1,355 1,242 2,597
35 Sukaraja 0 0 0 1,261 676 1,937 1,261 676 1,937
36 Tajurhalang 0 0 0 1,226 1,116 2,342 1,226 1,116 2,342
37 Tamansari 0 0 0 577 565 1,142 577 565 1,142
38 Tanjung Sari 0 0 0 166 177 343 166 177 343
39 Tenjo 0 0 0 795 690 1,485 795 690 1,485
40 Tenjolaya 0 0 0 922 978 1,900 922 978 1,900
1,862 2,443 4,305 48,676 44,198 92,874 50,538 46,641 97,179

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024