No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 1,188 | 2,331 | 1,143 | 1,188 | 2,331 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 2,041 | 2,030 | 4,071 | 2,041 | 2,030 | 4,071 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 1,343 | 1,218 | 2,561 | 1,343 | 1,218 | 2,561 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 619 | 618 | 1,237 | 619 | 618 | 1,237 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 1,084 | 1,026 | 2,110 | 1,084 | 1,026 | 2,110 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 1,118 | 1,015 | 2,133 | 1,118 | 1,015 | 2,133 |
7 | Cibinong | 50 | 68 | 118 | 2,401 | 2,315 | 4,716 | 2,451 | 2,383 | 4,834 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 2,026 | 1,956 | 3,982 | 2,026 | 1,956 | 3,982 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 872 | 901 | 1,773 | 872 | 901 | 1,773 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 2,406 | 2,201 | 4,607 | 2,406 | 2,201 | 4,607 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 968 | 1,007 | 1,975 | 968 | 1,007 | 1,975 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 2,538 | 2,525 | 5,063 | 2,538 | 2,525 | 5,063 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 1,321 | 1,244 | 2,565 | 1,321 | 1,244 | 2,565 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 1,114 | 1,166 | 2,280 | 1,114 | 1,166 | 2,280 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 1,589 | 1,547 | 3,136 | 1,589 | 1,547 | 3,136 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 1,765 | 1,846 | 3,611 | 1,765 | 1,846 | 3,611 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 878 | 808 | 1,686 | 878 | 808 | 1,686 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 2,063 | 1,873 | 3,936 | 2,063 | 1,873 | 3,936 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 2,609 | 2,471 | 5,080 | 2,609 | 2,471 | 5,080 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 1,984 | 1,916 | 3,900 | 1,984 | 1,916 | 3,900 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 2,133 | 2,075 | 4,208 | 2,133 | 2,075 | 4,208 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 1,452 | 3,012 | 1,560 | 1,452 | 3,012 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 1,280 | 2,626 | 1,346 | 1,280 | 2,626 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 1,370 | 1,301 | 2,671 | 1,370 | 1,301 | 2,671 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 700 | 669 | 1,369 | 700 | 669 | 1,369 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 1,129 | 1,067 | 2,196 | 1,129 | 1,067 | 2,196 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 1,348 | 2,792 | 1,444 | 1,348 | 2,792 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 2,018 | 4,168 | 2,150 | 2,018 | 4,168 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 1,582 | 3,205 | 1,623 | 1,582 | 3,205 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 1,609 | 1,530 | 3,139 | 1,609 | 1,530 | 3,139 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 898 | 847 | 1,745 | 898 | 847 | 1,745 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 1,435 | 1,458 | 2,893 | 1,435 | 1,458 | 2,893 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 1,097 | 2,224 | 1,127 | 1,097 | 2,224 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 1,262 | 1,197 | 2,459 | 1,262 | 1,197 | 2,459 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 1,479 | 3,031 | 1,552 | 1,479 | 3,031 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 1,213 | 1,171 | 2,384 | 1,213 | 1,171 | 2,384 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 883 | 888 | 1,771 | 883 | 888 | 1,771 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 793 | 745 | 1,538 | 793 | 745 | 1,538 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 1,182 | 1,188 | 2,370 | 1,182 | 1,188 | 2,370 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 806 | 810 | 1,616 | 806 | 810 | 1,616 |
50 | 68 | 118 | 58,097 | 56,073 | 114,170 | 58,147 | 56,141 | 114,288 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024