No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 270 | 237 | 507 | 270 | 237 | 507 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 1,519 | 1,461 | 2,980 | 1,519 | 1,461 | 2,980 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 349 | 302 | 651 | 349 | 302 | 651 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 55 | 58 | 113 | 55 | 58 | 113 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 460 | 401 | 861 | 460 | 401 | 861 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 254 | 224 | 478 | 254 | 224 | 478 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 1,638 | 3,379 | 1,741 | 1,638 | 3,379 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 384 | 358 | 742 | 384 | 358 | 742 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 207 | 210 | 417 | 207 | 210 | 417 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 232 | 223 | 455 | 232 | 223 | 455 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 175 | 169 | 344 | 175 | 169 | 344 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 258 | 250 | 508 | 258 | 250 | 508 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 527 | 495 | 1,022 | 527 | 495 | 1,022 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 107 | 135 | 242 | 107 | 135 | 242 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 111 | 55 | 56 | 111 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 375 | 383 | 758 | 375 | 383 | 758 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 184 | 205 | 389 | 184 | 205 | 389 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 120 | 97 | 217 | 120 | 97 | 217 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 706 | 681 | 1,387 | 706 | 681 | 1,387 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 196 | 253 | 449 | 196 | 253 | 449 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 163 | 148 | 311 | 163 | 148 | 311 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 200 | 95 | 105 | 200 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 279 | 284 | 563 | 279 | 284 | 563 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 117 | 89 | 206 | 117 | 89 | 206 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 113 | 110 | 223 | 113 | 110 | 223 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 127 | 120 | 247 | 127 | 120 | 247 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 441 | 437 | 878 | 441 | 437 | 878 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 417 | 432 | 849 | 417 | 432 | 849 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 215 | 201 | 416 | 215 | 201 | 416 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 97 | 114 | 211 | 97 | 114 | 211 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 82 | 43 | 125 | 82 | 43 | 125 |
33 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 |
34 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 445 | 417 | 862 | 445 | 417 | 862 |
35 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 752 | 744 | 1,496 | 752 | 744 | 1,496 |
36 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 121 | 101 | 222 | 121 | 101 | 222 |
37 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 125 | 134 | 259 | 125 | 134 | 259 |
38 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 73 | 43 | 30 | 73 |
39 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 144 | 120 | 264 | 144 | 120 | 264 |
0 | 0 | 0 | 11,972 | 11,487 | 23,459 | 11,972 | 11,487 | 23,459 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024