Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 Babakan Madang 6,416 5,915 12,331 798 780 1,578 7,214 6,695 13,909
2 Bojong Gede 8,259 7,874 16,133 4,809 4,436 9,245 13,068 12,310 25,378
3 Caringin 4,400 4,078 8,478 581 525 1,106 4,981 4,603 9,584
4 Cariu 2,093 1,996 4,089 58 53 111 2,151 2,049 4,200
5 Ciampea 7,221 6,786 14,007 663 508 1,171 7,884 7,294 15,178
6 Ciawi 5,161 4,935 10,096 1,053 869 1,922 6,214 5,804 12,018
7 Cibinong 12,455 11,630 24,085 6,578 6,012 12,590 19,033 17,642 36,675
8 Cibungbulang 6,323 5,779 12,102 463 337 800 6,786 6,116 12,902
9 Cigombong 5,147 4,895 10,042 536 425 961 5,683 5,320 11,003
10 Cigudeg 7,576 7,051 14,627 145 136 281 7,721 7,187 14,908
11 Cijeruk 5,333 5,033 10,366 115 114 229 5,448 5,147 10,595
12 Cileungsi 12,928 12,301 25,229 6,082 5,672 11,754 19,010 17,973 36,983
13 Ciomas 6,643 6,115 12,758 805 707 1,512 7,448 6,822 14,270
14 Cisarua 6,594 6,151 12,745 567 512 1,079 7,161 6,663 13,824
15 Ciseeng 6,218 5,689 11,907 966 860 1,826 7,184 6,549 13,733
16 Citeureup 9,302 8,729 18,031 1,018 988 2,006 10,320 9,717 20,037
17 Dramaga 5,012 4,589 9,601 260 249 509 5,272 4,838 10,110
18 Gunung Sindur 5,582 5,277 10,859 2,054 1,947 4,001 7,636 7,224 14,860
19 Gunungputri 10,958 9,991 20,949 5,370 4,809 10,179 16,328 14,800 31,128
20 Jasinga 6,563 6,055 12,618 170 147 317 6,733 6,202 12,935
21 Jonggol 6,560 6,210 12,770 811 870 1,681 7,371 7,080 14,451
22 Kemang 4,449 4,140 8,589 2,501 2,283 4,784 6,950 6,423 13,373
23 Klapanunggal 7,009 6,625 13,634 1,507 1,309 2,816 8,516 7,934 16,450
24 Leuwiliang 5,515 5,308 10,823 654 562 1,216 6,169 5,870 12,039
25 Leuwisadeng 3,031 2,841 5,872 307 278 585 3,338 3,119 6,457
26 Megamendung 5,341 4,978 10,319 576 494 1,070 5,917 5,472 11,389
27 Nanggung 4,702 4,357 9,059 312 273 585 5,014 4,630 9,644
28 Pamijahan 5,999 5,659 11,658 633 552 1,185 6,632 6,211 12,843
29 Parung 4,265 3,992 8,257 1,553 1,223 2,776 5,818 5,215 11,033
30 Parungpanjang 6,702 6,196 12,898 937 885 1,822 7,639 7,081 14,720
31 Ranca Bungur 2,799 2,658 5,457 371 354 725 3,170 3,012 6,182
32 Rumpin 8,993 8,427 17,420 414 381 795 9,407 8,808 18,215
33 Sukajaya 3,407 3,177 6,584 0 0 0 3,407 3,177 6,584
34 Sukamakmur 3,940 3,753 7,693 0 0 0 3,940 3,753 7,693
35 Sukaraja 8,117 7,577 15,694 222 201 423 8,339 7,778 16,117
36 Tajurhalang 4,305 3,861 8,166 1,571 1,378 2,949 5,876 5,239 11,115
37 Tamansari 4,965 4,788 9,753 594 535 1,129 5,559 5,323 10,882
38 Tanjung Sari 2,516 2,369 4,885 0 0 0 2,516 2,369 4,885
39 Tenjo 4,286 4,031 8,317 284 244 528 4,570 4,275 8,845
40 Tenjolaya 2,095 1,982 4,077 372 315 687 2,467 2,297 4,764
239,180 223,798 462,978 46,710 42,223 88,933 285,890 266,021 551,911

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024