No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 1,501 | 3,041 | 1,540 | 1,501 | 3,041 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 5,373 | 4,829 | 10,202 | 5,373 | 4,829 | 10,202 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 3,539 | 3,416 | 6,955 | 3,539 | 3,416 | 6,955 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 615 | 594 | 1,209 | 615 | 594 | 1,209 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 2,726 | 2,541 | 5,267 | 2,726 | 2,541 | 5,267 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 887 | 901 | 1,788 | 887 | 901 | 1,788 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 4,599 | 4,269 | 8,868 | 4,599 | 4,269 | 8,868 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 2,830 | 2,540 | 5,370 | 2,830 | 2,540 | 5,370 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 695 | 611 | 1,306 | 695 | 611 | 1,306 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 1,796 | 1,533 | 3,329 | 1,796 | 1,533 | 3,329 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 1,029 | 2,204 | 1,175 | 1,029 | 2,204 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 1,383 | 2,843 | 1,460 | 1,383 | 2,843 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 1,835 | 1,729 | 3,564 | 1,835 | 1,729 | 3,564 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 1,022 | 965 | 1,987 | 1,022 | 965 | 1,987 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 1,916 | 1,948 | 3,864 | 1,916 | 1,948 | 3,864 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 3,281 | 2,923 | 6,204 | 3,281 | 2,923 | 6,204 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 787 | 624 | 1,411 | 787 | 624 | 1,411 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 1,740 | 3,574 | 1,834 | 1,740 | 3,574 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 3,036 | 6,391 | 3,355 | 3,036 | 6,391 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 443 | 434 | 877 | 443 | 434 | 877 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 1,409 | 1,271 | 2,680 | 1,409 | 1,271 | 2,680 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 985 | 962 | 1,947 | 985 | 962 | 1,947 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 2,583 | 2,368 | 4,951 | 2,583 | 2,368 | 4,951 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 2,672 | 2,326 | 4,998 | 2,672 | 2,326 | 4,998 |
25 | Leuwisadeng | 264 | 232 | 496 | 1,823 | 1,768 | 3,591 | 2,087 | 2,000 | 4,087 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 993 | 898 | 1,891 | 993 | 898 | 1,891 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 1,109 | 2,333 | 1,224 | 1,109 | 2,333 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 3,903 | 3,616 | 7,519 | 3,903 | 3,616 | 7,519 |
29 | Parung | 403 | 373 | 776 | 2,607 | 2,341 | 4,948 | 3,010 | 2,714 | 5,724 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 1,779 | 3,621 | 1,842 | 1,779 | 3,621 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 775 | 743 | 1,518 | 775 | 743 | 1,518 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 1,324 | 1,223 | 2,547 | 1,324 | 1,223 | 2,547 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 828 | 714 | 1,542 | 828 | 714 | 1,542 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 1,913 | 1,738 | 3,651 | 1,913 | 1,738 | 3,651 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 1,290 | 2,727 | 1,437 | 1,290 | 2,727 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 3,492 | 3,250 | 6,742 | 3,492 | 3,250 | 6,742 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 662 | 617 | 1,279 | 662 | 617 | 1,279 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 922 | 847 | 1,769 | 922 | 847 | 1,769 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 959 | 890 | 1,849 | 959 | 890 | 1,849 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 1,631 | 1,521 | 3,152 | 1,631 | 1,521 | 3,152 |
667 | 605 | 1,272 | 75,692 | 69,817 | 145,509 | 76,359 | 70,422 | 146,781 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024