No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 943 | 2,135 | 1,192 | 943 | 2,135 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 1,561 | 1,125 | 2,686 | 1,561 | 1,125 | 2,686 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 392 | 322 | 714 | 392 | 322 | 714 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 277 | 119 | 396 | 277 | 119 | 396 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 555 | 428 | 983 | 555 | 428 | 983 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 109 | 79 | 188 | 109 | 79 | 188 |
7 | Cibinong | 315 | 240 | 555 | 774 | 559 | 1,333 | 1,089 | 799 | 1,888 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 1,339 | 890 | 2,229 | 1,339 | 890 | 2,229 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 138 | 135 | 273 | 138 | 135 | 273 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 1,684 | 3,934 | 2,250 | 1,684 | 3,934 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 340 | 274 | 614 | 340 | 274 | 614 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 1,131 | 2,689 | 1,558 | 1,131 | 2,689 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 610 | 705 | 1,315 | 610 | 705 | 1,315 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 245 | 158 | 403 | 245 | 158 | 403 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 637 | 376 | 1,013 | 637 | 376 | 1,013 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 980 | 605 | 1,585 | 980 | 605 | 1,585 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 525 | 272 | 797 | 525 | 272 | 797 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 565 | 350 | 915 | 565 | 350 | 915 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 2,002 | 1,144 | 3,146 | 2,002 | 1,144 | 3,146 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 917 | 1,947 | 1,030 | 917 | 1,947 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 972 | 665 | 1,637 | 972 | 665 | 1,637 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 129 | 66 | 195 | 129 | 66 | 195 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 655 | 408 | 1,063 | 655 | 408 | 1,063 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 873 | 719 | 1,592 | 873 | 719 | 1,592 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 2,148 | 1,496 | 3,644 | 2,148 | 1,496 | 3,644 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 1,678 | 1,147 | 2,825 | 1,678 | 1,147 | 2,825 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 2,455 | 1,780 | 4,235 | 2,455 | 1,780 | 4,235 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 429 | 428 | 857 | 429 | 428 | 857 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 676 | 421 | 1,097 | 676 | 421 | 1,097 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 376 | 173 | 549 | 376 | 173 | 549 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 227 | 188 | 415 | 227 | 188 | 415 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 626 | 1,662 | 1,036 | 626 | 1,662 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 1,128 | 911 | 2,039 | 1,128 | 911 | 2,039 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 883 | 392 | 1,275 | 883 | 392 | 1,275 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 779 | 657 | 1,436 | 779 | 657 | 1,436 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 962 | 643 | 1,605 | 962 | 643 | 1,605 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 707 | 523 | 1,230 | 707 | 523 | 1,230 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 589 | 391 | 980 | 589 | 391 | 980 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 825 | 691 | 1,516 | 825 | 691 | 1,516 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 952 | 723 | 1,675 | 952 | 723 | 1,675 |
315 | 240 | 555 | 35,558 | 25,264 | 60,822 | 35,873 | 25,504 | 61,377 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024