No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 107 | 13.99 | 658 | 86.01 | 765 |
Akreditasi Minimal B | 104 | 15.85 | 552 | 84.15 | 656 | |
2 | Peserta Didik | 93,855 | 39.70 | 142,543 | 60.30 | 236,398 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 47,021 | 37.98 | 76,796 | 62.02 | 123,817 | |
Perempuan | 46,834 | 41.60 | 65,747 | 58.40 | 112,581 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat VII | 30,445 | 37.54 | 50,661 | 62.46 | 81,106 | |
Tingkat VIII | 32,774 | 40.97 | 47,213 | 59.03 | 79,987 | |
Tingkat IX | 30,636 | 40.68 | 44,669 | 59.32 | 75,305 | |
Menurut Usia | ||||||
< 13 Tahun | 20,075 | 38.75 | 31,735 | 61.25 | 51,810 | |
13 - 15 Tahun | 72,790 | 40.40 | 107,385 | 59.60 | 180,175 | |
> 15 Tahun | 990 | 22.43 | 3,423 | 77.57 | 4,413 | |
Lulus | ||||||
Putus Sekolah | 41 | 33.88 | 80 | 66.12 | 121 | |
3 | Pendidik | 3,163 | 33.28 | 6,342 | 66.72 | 9,505 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1,148 | 28.90 | 2,825 | 71.10 | 3,973 | |
Perempuan | 2,015 | 36.42 | 3,517 | 63.58 | 5,532 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 2,564 | 38.87 | 4,032 | 61.13 | 6,596 | |
< S1 | 599 | 20.59 | 2,310 | 79.41 | 2,909 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 832 | 30.30 | 1,914 | 69.70 | 2,746 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 551 | 32.22 | 1,159 | 67.78 | 1,710 | |
Perempuan | 281 | 27.12 | 755 | 72.88 | 1,036 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 362 | 26.17 | 1,021 | 73.83 | 1,383 | |
< SMA | 470 | 34.48 | 893 | 65.52 | 1,363 | |
5 | Rombongan Belajar | 2,524 | 34.98 | 4,692 | 65.02 | 7,216 |
6 | Ruang Kelas | 2,490 | 31.42 | 5,435 | 68.58 | 7,925 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 1,516 | 32.75 | 3,113 | 67.25 | 4,629 | |
Rusak Ringan | 697 | 32.85 | 1,425 | 67.15 | 2,122 | |
Rusak Sedang | 192 | 22.61 | 657 | 77.39 | 849 | |
Rusak Berat | 85 | 26.15 | 240 | 73.85 | 325 | |
7 | Perpustakaan | 109 | 16.17 | 565 | 83.83 | 674 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024