Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan
Jenjang | Status | Satuan Pendidikan |
Peserta Didik |
Pendidik | Tendik | Rombongan Belajar |
Ruang Kelas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 2,870 | 112,075 | 8,448 | 3,756 | 8,719 | 7,574 | ||
Negeri | 1 | 118 | 8 | 5 | 11 | 7 | ||
Swasta | 2,869 | 111,957 | 8,440 | 3,751 | 8,708 | 7,567 | ||
SD | 1,897 | 550,118 | 19,584 | 4,474 | 19,019 | 16,468 | ||
Negeri | 1,536 | 461,130 | 14,736 | 3,410 | 15,266 | 12,446 | ||
Swasta | 361 | 88,988 | 4,848 | 1,064 | 3,753 | 4,022 | ||
SMP | 766 | 236,161 | 9,687 | 2,792 | 7,244 | 7,940 | ||
Negeri | 107 | 93,547 | 3,213 | 836 | 2,527 | 2,491 | ||
Swasta | 659 | 142,614 | 6,474 | 1,956 | 4,717 | 5,449 | ||
PKBM | 208 | 62,819 | 1,267 | 362 | 2,723 | 1,391 | ||
Negeri | 1 | 564 | 14 | 2 | 16 | 8 | ||
Swasta | 207 | 62,255 | 1,253 | 360 | 2,707 | 1,383 | ||
5,741 | 961,173 | 38,986 | 11,384 | 37,705 | 33,373 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024
Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian
Jenjang | Status | PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
GTY | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,986 | 5,446 | 8,448 | ||
Negeri | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
Swasta | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,983 | 5,446 | 8,440 | ||
SD | 2,726 | 44 | 0 | 7,263 | 8 | 5,667 | 3,876 | 19,584 | ||
Negeri | 2,724 | 39 | 0 | 7,263 | 8 | 4,702 | 0 | 14,736 | ||
Swasta | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 965 | 3,876 | 4,848 | ||
SMP | 1,361 | 10 | 2 | 1,316 | 1 | 2,271 | 4,726 | 9,687 | ||
Negeri | 1,360 | 8 | 0 | 1,316 | 1 | 528 | 0 | 3,213 | ||
Swasta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,743 | 4,726 | 6,474 | ||
PKBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 898 | 1,267 | ||
Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 898 | 1,253 | ||
4,099 | 54 | 4 | 8,581 | 9 | 11,293 | 14,946 | 38,986 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024
Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan
Jenjang | Status | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 4,686 | 2,260 | 541 | 87 | 7,574 | ||
Negeri | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
Swasta | 4,685 | 2,254 | 541 | 87 | 7,567 | ||
SD | 8,914 | 4,487 | 1,868 | 1,199 | 16,468 | ||
Negeri | 5,776 | 3,808 | 1,718 | 1,144 | 12,446 | ||
Swasta | 3,138 | 679 | 150 | 55 | 4,022 | ||
SMP | 4,611 | 2,140 | 852 | 337 | 7,940 | ||
Negeri | 1,507 | 702 | 193 | 89 | 2,491 | ||
Swasta | 3,104 | 1,438 | 659 | 248 | 5,449 | ||
PKBM | 862 | 452 | 55 | 22 | 1,391 | ||
Negeri | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Swasta | 854 | 452 | 55 | 22 | 1,383 | ||
19,073 | 9,339 | 3,316 | 1,645 | 33,373 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024